土地価格ドットコム

更新履歴
2020.10.27 取引価格|令和2年4~6月分
2020.09.30 都道府県|令和2年7月1日時点
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.03.19 地価公示|令和2年1月1日時点
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
2020.09.30 都道府県|令和2年7月1日時点
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.03.19 地価公示|令和2年1月1日時点
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
日本の土地価格(2020年)は坪単価28万円(国土交通省の調査による2020年日本の土地、全取引24,013件の平均)で前年比+1.48%上昇しております。 公示地価(2020年)は平均坪単価65万円で前年比+3.95%上昇しています。
日本の土地価格相場
北海道・東北 | 関東 | 信越・北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
北海道・東北
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 宮城県 | 39万円 | +3万円 | +8.87% |
2 | 北海道 | 17万円 | +1万円 | +8.82% |
3 | 岩手県 | 10万円 | +290円 | +0.27% |
4 | 福島県 | 10万円 | +490円 | +0.45% |
5 | 山形県 | 9万円 | +438円 | +0.47% |
6 | 青森県 | 7万円 | -298円 | -0.38% |
7 | 秋田県 | 6万円 | -262円 | -0.41% |
関東
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 374万円 | +14万円 | +3.95% |
2 | 神奈川県 | 84万円 | +1万円 | +1.81% |
3 | 埼玉県 | 50万円 | +9,729円 | +1.97% |
4 | 千葉県 | 37万円 | +1万円 | +2.77% |
5 | 群馬県 | 14万円 | +7,988円 | +5.95% |
6 | 栃木県 | 13万円 | +862円 | +0.65% |
7 | 茨城県 | 11万円 | -297円 | -0.25% |
8 | 山梨県 | 10万円 | -792円 | -0.72% |
信越・北陸
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 石川県 | 21万円 | +2,005円 | +0.94% |
2 | 富山県 | 15万円 | +1,606円 | +1.07% |
3 | 福井県 | 14万円 | +843円 | +0.59% |
4 | 新潟県 | 12万円 | +167円 | +0.13% |
5 | 長野県 | 12万円 | -454円 | -0.36% |
東海
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 愛知県 | 67万円 | +3万円 | +4.64% |
2 | 静岡県 | 27万円 | -1,324円 | -0.47% |
3 | 岐阜県 | 16万円 | -639円 | -0.39% |
4 | 三重県 | 13万円 | -399円 | -0.29% |
近畿
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 大阪府 | 104万円 | +6万円 | +7.14% |
2 | 京都府 | 81万円 | +5万円 | +7.16% |
3 | 兵庫県 | 50万円 | +9,324円 | +1.89% |
4 | 奈良県 | 25万円 | +1,420円 | +0.57% |
5 | 滋賀県 | 19万円 | +1,294円 | +0.68% |
6 | 和歌山県 | 16万円 | -766円 | -0.46% |
中国
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 広島県 | 42万円 | +1万円 | +4.65% |
2 | 岡山県 | 18万円 | +2,618円 | +1.47% |
3 | 山口県 | 11万円 | +474円 | +0.42% |
4 | 島根県 | 9万円 | -693円 | -0.71% |
5 | 鳥取県 | 9万円 | -907円 | -0.97% |
四国
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 愛媛県 | 18万円 | -962円 | -0.52% |
2 | 高知県 | 15万円 | -530円 | -0.33% |
3 | 香川県 | 15万円 | +258円 | +0.17% |
4 | 徳島県 | 15万円 | -367円 | -0.24% |
九州・沖縄
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 騰落率 |
1 | 福岡県 | 47万円 | +3万円 | +7.89% |
2 | 沖縄県 | 36万円 | +3万円 | +10.58% |
3 | 熊本県 | 20万円 | +7,889円 | +3.94% |
4 | 鹿児島県 | 17万円 | +382円 | +0.22% |
5 | 長崎県 | 16万円 | +2,955円 | +1.82% |
6 | 大分県 | 14万円 | +1,753円 | +1.23% |
7 | 宮崎県 | 11万円 | -184円 | -0.16% |
8 | 佐賀県 | 10万円 | +1,033円 | +1.04% |
地価公示の条件による検索は地価公示検索、土地価格(取引)の検索は取引価格検索を利用ください。
日本の地価ランキングと上昇率は日本の地価ランキング、日本の地価推移表と推移グラフは日本の地価推移をご覧ください。
土地価格(取引)は個人・法人間の取引の他、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれた実際の取引価格(実例)であり、必ずしも土地の価値に相当する価格で売却されている訳ではございません。
地価公示は不動産鑑定士による査定結果で、周辺環境・今後の見通し等相対的な価値を踏まえて地価を鑑定しており、鑑定結果と実際の取引価格は差がある事もございますのでご注意ください。
カテゴリー
>> 土地価格
住宅価格
マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.地価公示は不動産鑑定士による査定結果で、周辺環境・今後の見通し等相対的な価値を踏まえて地価を鑑定しており、鑑定結果と実際の取引価格は離れている事もございますのでご注意ください。
3.土地価格(取引)は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
4.土地価格(取引)は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
5.土地価格(取引)は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
6.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved. 最終更新日|