公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 19万3058円 110坪 | |
2023年 | 高岡町光長乙3358番1外 | 17万8512円 336坪 | |
2023年 | 高岡町榎木畑乙3496番8外 | 16万661円 49坪 | |
2023年 | 高岡町船越乙790番81 | 10万1157円 60坪 | |
2023年 | 高岡町東川原丙411番3外 | 9万4545円 89坪 | |
2023年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 7万7686円 49坪 | |
2023年 | 新居十僧649番1 | 4万6612円 47坪 | |
2022年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 19万5702円 110坪 | |
2022年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 16万1322円 71坪 | |
2022年 | 高岡町榎木畑乙3496番8外 | 16万661円 49坪 |
土佐市
出典元「基準地価」国土交通省