取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2013年 | 森 西佐川駅 2分 | 5万4000円 72坪 | |
2013年 | 森 西佐川駅 2分 | 4万4000円 102坪 | |
2012年 | 森 西佐川駅 2分 | 2万8000円 60坪 | |
2010年 | 森 西佐川駅 2分 | 7万9000円 66坪 | |
2009年 | 森 西佐川駅 2分 | 5万2000円 49坪 | |
2008年 | 森 | 6万9000円 43坪 | |
2008年 | 森 西佐川駅 2分 | 6万6000円 33坪 |
吾川郡仁淀川町森
出典元「取引価格」国土交通省

土地価格の更新履歴
2023.07.31 取引履歴(令和5年 1月~3月分)
2023.04.28 取引履歴(令和4年 10月~12月分)
2023.01.30 取引履歴(令和4年 7月~9月分)
平均坪単価
4万9000円/坪
2013年(令和5年3月31日時点)2件の平均