岩手県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2023 | 60万6035円 | 18 | |
2022 | 73万2737円 | 40 | |
2021 | 80万5839円 | 58 | |
2020 | 76万4956円 | 43 | |
2019 | 63万283円 | 51 | |
2018 | 75万1267円 | 68 | |
2017 | 72万9751円 | 114 | |
2016 | 70万633円 | 74 | |
2015 | 64万5525円 | 71 | |
2014 | 67万695円 | 111 | |
2013 | 64万681円 | 103 | |
2012 | 53万1824円 | 91 | |
2011 | 53万2349円 | 55 | |
2010 | 49万990円 | 101 | |
2009 | 58万7603円 | 104 | |
2008 | 64万3544円 | 76 | |
2007 | 54万2370円 | 48 | |
Google 広告