山形県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 76万1283円 | 26 | |
2021 | 77万4932円 | 26 | |
2020 | 66万7511円 | 9 | |
2019 | 79万3401円 | 11 | |
2018 | 84万4528円 | 20 | |
2017 | 74万4025円 | 41 | |
2016 | 73万814円 | 18 | |
2015 | 79万1887円 | 24 | |
2014 | 71万4798円 | 38 | |
2013 | 65万7912円 | 47 | |
2012 | 62万2988円 | 29 | |
2011 | 63万2476円 | 48 | |
2010 | 64万2963円 | 49 | |
2009 | 77万5883円 | 47 | |
2008 | 64万771円 | 13 | |
2007 | 85万7627円 | 30 | |
Google 広告