栃木県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2023 | 96万9980円 | 30 | |
2022 | 73万8173円 | 89 | |
2021 | 67万5216円 | 88 | |
2020 | 66万1789円 | 81 | |
2019 | 71万2088円 | 82 | |
2018 | 69万607円 | 94 | |
2017 | 66万9300円 | 184 | |
2016 | 53万7621円 | 95 | |
2015 | 59万9853円 | 110 | |
2014 | 65万8629円 | 145 | |
2013 | 56万6550円 | 169 | |
2012 | 64万9321円 | 190 | |
2011 | 64万331円 | 138 | |
2010 | 89万2602円 | 201 | |
2009 | 75万6649円 | 110 | |
2008 | 85万924円 | 93 | |
2007 | 74万6305円 | 64 | |
Google 広告