和歌山県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 65万9809円 | 51 | |
2021 | 68万3348円 | 39 | |
2020 | 64万639円 | 35 | |
2019 | 69万6786円 | 50 | |
2018 | 74万2033円 | 50 | |
2017 | 71万267円 | 78 | |
2016 | 52万7490円 | 39 | |
2015 | 58万7806円 | 60 | |
2014 | 62万5248円 | 65 | |
2013 | 57万6889円 | 60 | |
2012 | 58万4184円 | 60 | |
2011 | 73万4841円 | 69 | |
2010 | 70万7078円 | 56 | |
2009 | 66万9262円 | 79 | |
2008 | 66万600円 | 28 | |
2007 | 63万9989円 | 22 | |
Google 広告