西宇和郡伊方町
出典元「取引価格」国土交通省
農地価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 1,856円 | 2 | |
2021 | 590円 | 1 | |
2020 | 1万6923円 | 2 | |
2019 | 8,814円 | 3 | |
2018 | 2,106円 | 2 | |
2017 | 4,891円 | 7 | |
2016 | 6,701円 | 2 | |
2015 | 2,851円 | 11 | |
2014 | 3,386円 | 11 | |
2013 | 7,189円 | 18 | |
2012 | 5,617円 | 25 | |
2011 | 1万5566円 | 13 | |
2010 | 1万6367円 | 14 | |
2009 | 1万2686円 | 8 | |
2008 | 6,362円 | 5 | |
2007 | 2,253円 | 7 | |
Google 広告