宮崎県
出典元「取引価格」国土交通省
農地価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2023 | 2,346円 | 320 | |
2022 | 2,643円 | 675 | |
2021 | 3,345円 | 821 | |
2020 | 4,296円 | 790 | |
2019 | 2,825円 | 620 | |
2018 | 3,367円 | 716 | |
2017 | 4,165円 | 1,107 | |
2016 | 3,602円 | 606 | |
2015 | 4,004円 | 768 | |
2014 | 6,481円 | 1,014 | |
2013 | 6,386円 | 1,041 | |
2012 | 5,801円 | 901 | |
2011 | 5,914円 | 840 | |
2010 | 5,852円 | 785 | |
2009 | 5,863円 | 907 | |
2008 | 6,174円 | 574 | |
2007 | 8,181円 | 704 | |
Google 広告