取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2017年 | 上南摩町 | 1万2079円 26a | |
2017年 | 上南摩町 | 1万1901円 7a | |
2017年 | 上南摩町 | 1万1806円 28a | |
2017年 | 上南摩町 | 1,521円 50a | |
2017年 | 上南摩町 | 1,521円 50a | |
2016年 | 上南摩町 | 4,298円 20a | |
2014年 | 上南摩町 | 9,342円 2a | |
2010年 | 上南摩町 | 463円 50a | |
2010年 | 上南摩町 | 331円 50a | |
2009年 | 上南摩町 | 1万2562円 50a |
鹿沼市上南摩町
出典元「取引価格」国土交通省

林地価格の更新履歴
2023.10.27 取引履歴(令和5年 4月~6月分)
2023.07.31 取引履歴(令和5年 1月~3月分)
2023.04.28 取引履歴(令和4年 10月~12月分)
平均坪単価
7,766円/坪
2017年(令和5年6月30日時点)5件の平均