富山県
出典元「取引価格」国土交通省
アパート価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2023 | 17万160円 | 12 | |
2022 | 17万3122円 | 30 | |
2021 | 25万5464円 | 27 | |
2020 | 22万6167円 | 20 | |
2019 | 28万8709円 | 23 | |
2018 | 30万8392円 | 31 | |
2017 | 25万4778円 | 70 | |
2016 | 24万3547円 | 30 | |
2015 | 52万832円 | 37 | |
2014 | 26万3095円 | 41 | |
2013 | 19万7276円 | 29 | |
2012 | 25万8184円 | 29 | |
2011 | 27万9523円 | 20 | |
2010 | 23万282円 | 27 | |
2009 | 23万4772円 | 31 | |
2008 | 27万5014円 | 11 | |
2007 | 22万4246円 | 15 | |
Google 広告