徳島県
出典元「取引価格」国土交通省
アパート価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 50万9463円 | 20 | |
2021 | 30万1269円 | 17 | |
2020 | 47万4746円 | 17 | |
2019 | 24万5887円 | 18 | |
2018 | 60万992円 | 20 | |
2017 | 53万5674円 | 39 | |
2016 | 73万2776円 | 17 | |
2015 | 31万4180円 | 26 | |
2014 | 44万3399円 | 31 | |
2013 | 37万6599円 | 14 | |
2012 | 52万6142円 | 20 | |
2011 | 35万3571円 | 21 | |
2010 | 33万4994円 | 21 | |
2009 | 46万7521円 | 21 | |
2008 | 21万3599円 | 3 | |
2007 | 34万2758円 | 11 | |
Google 広告