公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 栗木手橋385番2 | 6万7769円 14747坪 | |
2023年 | 田井実張1503番3外 | 6万1818円 34坪 | |
2023年 | 土居陳ノ内246番5 | 5万248円 342坪 | |
2023年 | 土居森ノ岡352番12 | 4万1983円 57坪 | |
2023年 | 地蔵寺ナロ1231番3 | 2万1355円 54坪 | |
2022年 | 栗木手橋385番2 | 6万7769円 14747坪 | |
2022年 | 田井実張1503番3外 | 6万2149円 34坪 | |
2022年 | 土居陳ノ内246番5 | 5万909円 342坪 | |
2022年 | 土居森ノ岡352番12 | 4万2314円 57坪 | |
2022年 | 地蔵寺ナロ1231番3 | 2万1521円 54坪 |
土佐郡土佐町
出典元「基準地価」国土交通省