取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 田井 大杉駅 2分 | 2万5078円 175坪 | |
2022年 | 土居 大杉駅 2分 | 1万5026円 66坪 | |
2018年 | 田井 大杉駅 2分 | 8万2645円 18坪 | |
2014年 | 田井 大杉駅 2分 | 29万3848円 40坪 | |
2014年 | 田井 大杉駅 2分 | 9万4451円 84坪 | |
2014年 | 田井 大杉駅 2分 | 3万4798円 57坪 | |
2012年 | 田井 大杉駅 2分 | 7万123円 99坪 | |
2011年 | 田井 大杉駅 2分 | 4万4077円 22坪 | |
2010年 | 田井 大杉駅 2分 | 1万8712円 160坪 | |
2009年 | 土居 大杉駅 2分 | 10万3306円 24坪 |
土佐郡土佐町
出典元「取引価格」国土交通省