取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町世名城 | 68万3197円 45坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町玻名城 | 49万5869円 48坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷 | 1万331円 96坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平 | 88万1544円 40坪 | |
2023年 | 沖縄県中頭郡西原町内間 | 89万7286円 42坪 | |
2023年 | 沖縄県中頭郡西原町上原 | 89万1126円 69坪 | |
2023年 | 沖縄県中頭郡北谷町吉原 | 18万5124円 37坪 | |
2023年 | 沖縄県中頭郡読谷村比謝 | 100万3981円 40坪 | |
2023年 | 沖縄県中頭郡読谷村渡具知 | 56万8183円 96坪 | |
2023年 | 沖縄県国頭郡金武町屋嘉 | 9万1194円 87坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省