取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原 | 81万2280円 52坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平 | 129万2263円 33坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町小城 | 9万4451円 63坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡与那原町与那原 | 44万6282円 60坪 | |
2022年 | 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆 | 19万8347円 60坪 | |
2022年 | 沖縄県国頭郡本部町渡久地 | 22万386円 36坪 | |
2022年 | 沖縄県国頭郡本部町石川 | 32万2103円 58坪 | |
2022年 | 沖縄県南城市つきしろ | 24万1233円 111坪 | |
2022年 | 沖縄県南城市玉城 | 59万5042円 45坪 | |
2022年 | 沖縄県南城市玉城 | 61万8503円 46坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省