公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平西原1209番14 | 33万579円 60坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町宜次宜次原37番 | 15万413円 97坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平東風平原169番7 | 19万4380円 49坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平西徳枡原1404番5 | 23万4050円 55坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山志良堂原1322番外 | 54万8760円 372坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平久場増原259番外 | 42万3140円 323坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡南風原町兼城大子原418番2 | 32万331円 73坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡南風原町新川新上原166番2外 | 30万9752円 52坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山川下原1821番8 | 26万6777円 58坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平宮平原16番 | 29万6198円 108坪 |
日本
出典元「地価公示」国土交通省