取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 沖縄県八重山郡与那国町与那国 | 5,500円 90坪 | |
2023年 | 沖縄県八重山郡竹富町上原 | 3万円 58坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町長毛 | 6万4000円 163坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平 | 42万円 81坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町大頓 | 7万円 99坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町新城 | 3万4000円 133坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡南風原町宮城 | 2万6000円 193坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡南風原町兼城 | 40万円 160坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡与那原町板良敷 | 43万円 43坪 | |
2023年 | 沖縄県中頭郡西原町小那覇 | 60万円 223坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省