取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭 | 2万6000円 19坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇 | 38万円 302坪 | |
2022年 | 沖縄県島尻郡与那原町東浜 | 80万円 574坪 | |
2022年 | 沖縄県中頭郡西原町掛保久 | 4万6000円 605坪 | |
2022年 | 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良 | 31万円 205坪 | |
2022年 | 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良 | 40万円 39坪 | |
2022年 | 沖縄県中頭郡読谷村比謝 | 43万円 190坪 | |
2022年 | 沖縄県国頭郡本部町山川 | 3万円 605坪 | |
2022年 | 沖縄県国頭郡本部町野原 | 4万円 293坪 | |
2022年 | 沖縄県国頭郡本部町渡久地 | 4万2000円 275坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省