取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 沖縄県中頭郡読谷村儀間 | 7,785円 3a | |
2023年 | 沖縄県中頭郡読谷村儀間 | 7,273円 10a | |
2023年 | 沖縄県中頭郡読谷村儀間 | 9,917円 1a | |
2023年 | 沖縄県宮古島市城辺 | 1,102円 9a | |
2023年 | 沖縄県宮古島市伊良部 | 1,347円 27a | |
2023年 | 沖縄県宮古島市伊良部 | 701円 33a | |
2023年 | 沖縄県うるま市勝連南風原 | 3万4894円 7a | |
2023年 | 沖縄県糸満市照屋 | 1万7541円 4a | |
2023年 | 沖縄県糸満市照屋 | 3万1074円 10a | |
2023年 | 沖縄県糸満市国吉 | 2万5545円 11a |
日本
出典元「取引価格」国土交通省