取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 富山市婦中町河原町 | 331円 8a | |
2021年 | 砺波市千保 | 2万5593円 1a | |
2021年 | 富山市開ヶ丘 | 3,306円 20a | |
2021年 | 富山市開ヶ丘 | 3,306円 34a | |
2021年 | 富山市婦中町長沢 | 340円 1a | |
2021年 | 小矢部市金屋本江 | 2,052円 29a | |
2021年 | 富山市古沢 | 992円 50a | |
2021年 | 富山市婦中町下瀬 | 9,767円 4a | |
2021年 | 富山市婦中町長沢 | 377円 50a | |
2021年 | 南砺市院瀬見 | 270円 33a | |
2021年 | 富山市婦中町羽根 | 337円 9a | |
2021年 | 南砺市院瀬見 | 274円 35a | |
2021年 | 富山市婦中町羽根 | 359円 9a | |
2021年 | 富山市婦中町羽根 | 348円 9a | |
2021年 | 中新川郡上市町下荒又 | 384円 31a | |
2021年 | 南砺市立野原西 | 461円 4a | |
2021年 | 富山市婦中町羽根 | 287円 23a | |
2021年 | 南砺市立野原西 | 648円 25a | |
2021年 | 富山市婦中町広田 | 2,380円 50a | |
2021年 | 富山市婦中町安田 | 1,653円 12a | |
2021年 | 中新川郡立山町浅生 | 727円 50a | |
2021年 | 中新川郡立山町上金剛寺 | 1,725円 23a | |
2021年 | 射水市片口 | 769円 43a | |
2021年 | 富山市八尾町中神通 | 397円 30a | |
2021年 | 富山市町村 | 2,501円 1a | |
2021年 | 富山市町村 | 2,731円 23a | |
2021年 | 下新川郡入善町舟見 | 348円 38a | |
2021年 | 富山市八尾町小長谷 | 77円 4a | |
2021年 | 下新川郡朝日町月山 | 1,017円 39a | |
2021年 | 高岡市長江 | 189円 35a |
富山県
出典元「取引価格」国土交通省