取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 富山県富山市東福沢 | 179円 50a | |
2021年 | 長野県北安曇郡白馬村北城 | 60円 50a | |
2021年 | 熊本県宇城市豊野町上郷 | 68円 44a | |
2021年 | 奈良県吉野郡川上村高原 | 2,543円 1a | |
2021年 | 徳島県那賀郡那賀町府殿 | 9,206円 7a | |
2021年 | 鹿児島県霧島市福山町佳例川 | 381円 13a | |
2021年 | 北海道旭川市東旭川町 | 99円 50a | |
2021年 | 北海道紋別郡湧別町富美 | 628円 50a | |
2021年 | 栃木県大田原市須賀川 | 1,322円 50a | |
2021年 | 山形県山形市谷柏 | 331円 44a | |
2021年 | 兵庫県小野市曽根町 | 294円 45a | |
2021年 | 大阪府南河内郡千早赤阪村小吹 | 1万407円 5a | |
2021年 | 大分県速見郡日出町南畑 | 2,004円 3a | |
2021年 | 熊本県菊池市市野瀬 | 32円 5a | |
2021年 | 宮崎県小林市南西方 | 636円 26a | |
2021年 | 岡山県津山市綾部 | 751円 22a | |
2021年 | 福岡県朝倉郡東峰村小石原 | 1,455円 50a | |
2021年 | 長崎県諫早市正久寺町 | 1,675円 1a | |
2021年 | 埼玉県比企郡鳩山町竹本 | 6,707円 6a | |
2021年 | 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 | 661円 50a | |
2021年 | 岩手県一関市花泉町涌津 | 5,025円 1a | |
2021年 | 富山県富山市東福沢 | 1,009円 19a | |
2021年 | 千葉県野田市蕃昌 | 2万4793円 4a | |
2021年 | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島 | 12円 50a | |
2021年 | 千葉県香取郡東庄町小座 | 2,088円 19a | |
2021年 | 熊本県宇城市豊野町上郷 | 94円 7a | |
2021年 | 鳥取県岩美郡岩美町高住 | 945円 14a | |
2021年 | 徳島県那賀郡那賀町府殿 | 1,405円 12a | |
2021年 | 岩手県八幡平市松尾寄木 | 583円 17a | |
2021年 | 宮城県大崎市古川川熊 | 194円 17a |
日本
出典元「取引価格」国土交通省