取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 45万7725円 393坪 | ||
2022年 | 146万9240円 190坪 | ||
2022年 | 104万8177円 124坪 | ||
2022年 | 日当山駅 16分 | 3万6157円 96坪 | |
2022年 | 国分(鹿児島)駅 30分 | 23万3350円 51坪 | |
2022年 | 川内(鹿児島)駅 30分 | 33万9891円 214坪 | |
2022年 | 川内(鹿児島)駅 30分 | 5万6198円 605坪 | |
2022年 | 志布志駅 2分 | 23万404円 99坪 | |
2022年 | 志布志駅 2分 | 18万1031円 127坪 | |
2022年 | 志布志駅 2分 | 23万6128円 105坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省