取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 沖縄県島尻郡与那原町与那原 | 108万2931円 175坪 | |
2023年 | 沖縄県島尻郡与那原町東浜 | 79万7279円 51坪 | |
2023年 | 沖縄県うるま市塩屋 | 80万8082円 272坪 | |
2023年 | 沖縄県うるま市石川曙 | 41万8733円 90坪 | |
2023年 | 沖縄県糸満市糸満 | 43万2296円 19坪 | |
2023年 | 沖縄県浦添市大平 | 180万3158円 49坪 | |
2023年 | 沖縄県宜野湾市真栄原 | 82万6448円 72坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市松尾 | 172万1766円 145坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市牧志 美栄橋駅 4分 | 129万8703円 42坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市牧志 牧志駅 5分 | 673万4017円 81坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省