取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 松江市古志原 松江駅 30分 | 27万5482円 254坪 | |
2023年 | 松江市学園 松江駅 29分 | 80万1404円 99坪 | |
2022年 | 雲南市木次町新市 木次駅 23分 | 5,714円 245坪 | |
2022年 | 松江市北田町 松江駅 21分 | 36万3637円 60坪 | |
2022年 | 出雲市松寄下町 出雲市駅 30分 | 8万1195円 172坪 | |
2022年 | 松江市南田町 松江駅 20分 | 36万2571円 46坪 | |
2022年 | 松江市上乃木 乃木駅 19分 | 23万6915円 181坪 | |
2022年 | 益田市中島町 益田駅 18分 | 10万2479円 60坪 | |
2022年 | 出雲市斐川町直江 直江駅 24分 | 20万709円 84坪 | |
2022年 | 松江市東津田町 松江駅 30分 | 14万1047円 226坪 |
島根県
出典元「取引価格」国土交通省