公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 沖縄県国頭郡大宜味村押川カレール265番2 | 66万4463円 1046坪 | |
2022年 | 沖縄県名護市名護嶽ノ後原5497番 | 96万8595円 5848坪 | |
2022年 | 沖縄県国頭郡本部町伊豆味寺原1788番 | 122万3140円 2410坪 | |
2022年 | 沖縄県国頭郡国頭村辺士名内間1090番 | 52万8926円 10388坪 | |
2022年 | 沖縄県八重山郡与那国町与那国久部良4022番21外 | 1万5835円 79坪 | |
2022年 | 沖縄県八重山郡与那国町与那国祖納19番 | 3万8347円 124坪 | |
2022年 | 沖縄県八重山郡竹富町竹富東屋敷459番 | 1万9174円 160坪 | |
2022年 | 沖縄県八重山郡竹富町南風見仲屋敷29番3 | 3万1405円 214坪 | |
2022年 | 沖縄県八重山郡竹富町小浜村内77番 | 1万7190円 179坪 | |
2022年 | 沖縄県八重山郡竹富町西表干立953番2 | 2万5917円 88坪 |
日本
出典元「基準地価」国土交通省