公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 仲多度郡まんのう町岸上椿谷1725番1外 | 2万4132円 9032坪 | |
2022年 | 仲多度郡まんのう町四條東村773番2 | 9万3884円 81坪 | |
2022年 | 仲多度郡まんのう町東高篠上田井1519番9 | 5万8843円 52坪 | |
2022年 | 仲多度郡まんのう町買田高座484番3 | 4万992円 137坪 | |
2022年 | 仲多度郡まんのう町帆山直垂734番7 | 3万5702円 161坪 | |
2022年 | 仲多度郡まんのう町中通野口889番3外 | 2万3702円 178坪 | |
2022年 | 仲多度郡まんのう町造田小川1960番3 | 3万3388円 118坪 | |
2022年 | 仲多度郡多度津町西港町30番 | 4万5289円 1995坪 | |
2022年 | 仲多度郡多度津町仲ノ町乙251番1外 | 11万6694円 43坪 | |
2022年 | 仲多度郡多度津町青木川関241番33 | 7万3058円 76坪 |
香川県
出典元「基準地価」国土交通省