公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 鹿伏下所336番2外 | 11万2727円 208坪 | |
2022年 | 氷上花丸927番5 | 8万9917円 97坪 | |
2022年 | 下高岡八戸1450番6 | 7万9669円 104坪 | |
2022年 | 井戸熊田1789番1 | 4万3967円 880坪 | |
2021年 | 鹿伏下所336番2外 | 11万4050円 208坪 | |
2021年 | 氷上花丸927番5 | 9万248円 97坪 | |
2021年 | 下高岡八戸1450番6 | 8万円 104坪 | |
2021年 | 井戸熊田1789番1 | 4万4298円 880坪 | |
2020年 | 鹿伏下所336番2外 | 11万5372円 208坪 | |
2020年 | 氷上花丸927番5 | 9万909円 97坪 |
木田郡三木町
出典元「基準地価」国土交通省