取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 103万8963円 21坪 | ||
2022年 | 155万8444円 21坪 | ||
2022年 | 55万8979円 16坪 | ||
2022年 | 旭橋駅 8分 | 137万7412円 18坪 | |
2022年 | 赤嶺駅 5分 | 19万8347円 10坪 | |
2022年 | 123万9671円 24坪 | ||
2022年 | 壺川駅 6分 | 203万8570円 18坪 | |
2022年 | 古島駅 18分 | 141万6767円 21坪 | |
2022年 | 安里駅 6分 | 183万899円 19坪 | |
2022年 | 赤嶺駅 6分 | 111万8883円 19坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省