取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 沖縄県沖縄市美里 | 62万8100円 15坪 | |
2023年 | 沖縄県沖縄市美里 | 33万579円 25坪 | |
2023年 | 沖縄県沖縄市知花 | 159万7798円 18坪 | |
2023年 | 沖縄県沖縄市胡屋 | 66万1158円 18坪 | |
2023年 | 沖縄県沖縄市泡瀬 | 138万2421円 16坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市三原 安里駅 8分 | 66万1158円 16坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市松尾 牧志駅 7分 | 126万2211円 16坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市牧志 牧志駅 1分 | 253万4439円 27坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市東町 旭橋駅 4分 | 120万2105円 16坪 | |
2023年 | 沖縄県那覇市繁多川 安里駅 18分 | 83万5147円 28坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省