取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 東京都足立区大谷田 北綾瀬駅 15分 | 168万2948円 16坪 | |
2021年 | 東京都江戸川区清新町 西葛西駅 18分 | 167万4934円 22坪 | |
2021年 | 宮城県仙台市青葉区山手町 北山(宮城)駅 13分 | 38万8430円 12坪 | |
2021年 | 東京都立川市錦町 西国立駅 7分 | 264万4632円 24坪 | |
2021年 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町 東神奈川駅 14分 | 269万1858円 21坪 | |
2021年 | 神奈川県横浜市磯子区坂下町 根岸(神奈川)駅 13分 | 204万9590円 15坪 | |
2021年 | 茨城県守谷市中央 守谷駅 11分 | 121万2123円 18坪 | |
2021年 | 神奈川県川崎市多摩区菅 京王稲田堤駅 6分 | 209万3667円 18坪 | |
2021年 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 与野本町駅 17分 | 60万1053円 16坪 | |
2021年 | 神奈川県海老名市さつき町 厚木駅 6分 | 59万5042円 16坪 | |
2021年 | 新潟県新潟市中央区弁天 新潟駅 4分 | 1万9835円 7坪 | |
2021年 | 埼玉県戸田市下戸田 戸田公園駅 13分 | 116万8046円 4坪 | |
2021年 | 石川県金沢市西念 金沢駅 9分 | 97万4338円 28坪 | |
2021年 | 埼玉県三郷市中央 三郷中央駅 4分 | 157万6608円 19坪 | |
2021年 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 検見川浜駅 2分 | 86万4591円 19坪 | |
2021年 | 千葉県船橋市習志野台 船橋日大前駅 19分 | 303万307円 18坪 | |
2021年 | 千葉県我孫子市天王台 天王台駅 11分 | 57万8513円 24坪 | |
2021年 | 東京都港区赤坂 赤坂(東京)駅 5分 | 297万5211円 12坪 | |
2021年 | 東京都新宿区西新宿 西新宿五丁目駅 4分 | 343万8022円 7坪 | |
2021年 | 愛知県名古屋市北区金城 名城公園駅 9分 | 55万9441円 19坪 | |
2021年 | 東京都墨田区亀沢 錦糸町駅 8分 | 330万5790円 18坪 | |
2021年 | 東京都大田区大森本町 平和島駅 7分 | 347万1080円 6坪 | |
2021年 | 東京都中野区上高田 中井駅 6分 | 297万5211円 6坪 | |
2021年 | 東京都北区田端 駒込駅 9分 | 297万5211円 15坪 | |
2021年 | 東京都板橋区蓮根 蓮根駅 8分 | 247万9343円 18坪 | |
2021年 | 京都府京都市南区久世殿城町 向日町駅 20分 | 72万1263円 16坪 | |
2021年 | 東京都八王子市元横山町 八王子駅 12分 | 74万9312円 4坪 | |
2021年 | 東京都町田市三輪緑山 鶴川駅 26分 | 62万4427円 27坪 | |
2021年 | 大阪府大阪市城東区今福東 今福鶴見駅 2分 | 30万4133円 15坪 | |
2021年 | 大阪府大阪市中央区谷町 谷町六丁目駅 1分 | 231万4053円 12坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省