取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 163万856円 22坪 | ||
2022年 | 147万7883円 25坪 | ||
2022年 | 41万6530円 15坪 | ||
2022年 | 29万7521円 15坪 | ||
2022年 | 安里駅 16分 | 112万3969円 7坪 | |
2022年 | 県庁前(沖縄)駅 13分 | 178万41円 19坪 | |
2022年 | 壺川駅 6分 | 165万2895円 21坪 | |
2022年 | 安里駅 16分 | 66万1158円 18坪 | |
2022年 | 奥武山公園駅 16分 | 101万7166円 19坪 | |
2022年 | おもろまち駅 9分 | 243万8020円 24坪 |
日本
出典元「取引価格」国土交通省