取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 日生中央駅 7分 | 39万6695円 22坪 | |
2022年 | 日生中央駅 7分 | 66万1158円 22坪 | |
2022年 | 日生中央駅 8分 | 40万4959円 24坪 | |
2022年 | フラワータウン駅 10分 | 84万4813円 27坪 | |
2022年 | フラワータウン駅 5分 | 79万3390円 22坪 | |
2022年 | 新三田駅 14分 | 55万9441円 19坪 | |
2022年 | 多田(兵庫)駅 25分 | 69万7889円 27坪 | |
2022年 | 滝山駅 6分 | 42万737円 16坪 | |
2022年 | 川西能勢口駅 14分 | 119万84円 22坪 | |
2022年 | 川西能勢口駅 1分 | 34万5836円 19坪 |
兵庫県
出典元「取引価格」国土交通省