取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 金沢市安江町 金沢駅 9分 | 373万820円 21坪 | |
2023年 | 金沢市本町 金沢駅 9分 | 61万3932円 21坪 | |
2023年 | 金沢市鳴和 東金沢駅 10分 | 106万8024円 19坪 | |
2023年 | 金沢市中央通町 金沢駅 28分 | 95万5006円 27坪 | |
2023年 | 金沢市高岡町 金沢駅 23分 | 58万3375円 25坪 | |
2023年 | 金沢市新神田 金沢駅 30分 | 61万7081円 22坪 | |
2023年 | 金沢市昌永町 金沢駅 13分 | 43万6364円 7坪 | |
2023年 | 金沢市昌永町 金沢駅 15分 | 79万3390円 15坪 | |
2023年 | 金沢市十間町 金沢駅 19分 | 71万2016円 19坪 | |
2023年 | 金沢市小立野 金沢駅 1分 | 9万6631円 19坪 |
石川県
出典元「取引価格」国土交通省