石川県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2023 | 75万606円 | 40 | |
2022 | 84万5005円 | 64 | |
2021 | 88万6095円 | 110 | |
2020 | 78万299円 | 58 | |
2019 | 68万7164円 | 65 | |
2018 | 63万6720円 | 68 | |
2017 | 65万1690円 | 131 | |
2016 | 61万2470円 | 80 | |
2015 | 56万5286円 | 113 | |
2014 | 53万5395円 | 134 | |
2013 | 65万7507円 | 145 | |
2012 | 53万2604円 | 127 | |
2011 | 59万9925円 | 119 | |
2010 | 59万419円 | 168 | |
2009 | 67万4393円 | 144 | |
2008 | 64万6298円 | 58 | |
2007 | 61万3150円 | 43 | |
Google 広告