石川県
出典元「取引価格」国土交通省
アパート価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2023 | 39万5347円 | 24 | |
2022 | 36万8644円 | 40 | |
2021 | 32万1777円 | 46 | |
2020 | 35万1084円 | 60 | |
2019 | 42万8616円 | 40 | |
2018 | 33万2461円 | 46 | |
2017 | 35万3550円 | 74 | |
2016 | 38万2375円 | 53 | |
2015 | 32万1039円 | 71 | |
2014 | 31万9230円 | 69 | |
2013 | 31万1376円 | 50 | |
2012 | 34万5147円 | 62 | |
2011 | 30万3749円 | 44 | |
2010 | 26万2137円 | 39 | |
2009 | 31万8967円 | 34 | |
2008 | 31万1459円 | 12 | |
2007 | 35万7529円 | 23 | |
Google 広告