取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 秋田市八橋大畑 秋田駅 30分 | 43万2296円 19坪 | |
2023年 | 秋田市保戸野通町 秋田駅 21分 | 89万7286円 21坪 | |
2023年 | 秋田市中通 秋田駅 11分 | 52万8926円 22坪 | |
2023年 | 秋田市千秋矢留町 秋田駅 16分 | 62万4427円 13坪 | |
2023年 | 秋田市千秋矢留町 秋田駅 20分 | 47万9340円 12坪 | |
2023年 | 秋田市千秋久保田町 秋田駅 7分 | 76万2875円 19坪 | |
2023年 | 秋田市山王 秋田駅 30分 | 40万1781円 19坪 | |
2023年 | 秋田市大町 秋田駅 21分 | 19万8347円 15坪 | |
2022年 | 秋田市山王中園町 秋田駅 30分 | 70万5235円 22坪 | |
2022年 | 秋田市山王 秋田駅 30分 | 32万3233円 13坪 |
秋田県
出典元「取引価格」国土交通省