秋田県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 58万9924円 | 32 | |
2021 | 62万4886円 | 36 | |
2020 | 62万6632円 | 36 | |
2019 | 62万1470円 | 29 | |
2018 | 59万124円 | 26 | |
2017 | 75万6208円 | 64 | |
2016 | 53万1742円 | 22 | |
2015 | 67万2286円 | 54 | |
2014 | 63万9611円 | 55 | |
2013 | 55万7318円 | 68 | |
2012 | 54万484円 | 58 | |
2011 | 54万5768円 | 45 | |
2010 | 58万1495円 | 62 | |
2009 | 56万4638円 | 55 | |
2008 | 69万5936円 | 56 | |
2007 | 53万1442円 | 26 | |
Google 広告