日本
出典元「取引価格」国土交通省
林地価格 2023年
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
0位 | 富山県 | 754円 | |
---|
0位 | 広島県 | 2,716円 | |
---|
0位 | 大分県 | 5,170円 | |
---|
0位 | 香川県 | 2,374円 | |
---|
0位 | 滋賀県 | 7,216円 | |
---|
0位 | 千葉県 | 9,342円 | |
---|
0位 | 三重県 | 2,635円 | |
---|
0位 | 鳥取県 | 2,470円 | |
---|
0位 | 群馬県 | 1,821円 | |
---|
0位 | 新潟県 | 2,043円 | |
---|
0位 | 岩手県 | 2,224円 | |
---|
0位 | 埼玉県 | 4,891円 | |
---|
0位 | 青森県 | 2,219円 | |
---|
0位 | 京都府 | 2,167円 | |
---|
0位 | 東京都 | 1万1338円 | |
---|
0位 | 岐阜県 | 4,886円 | |
---|
0位 | 奈良県 | 1,761円 | |
---|
0位 | 山梨県 | 1,655円 | |
---|
0位 | 石川県 | 3,834円 | |
---|
0位 | 佐賀県 | 785円 | |
---|
0位 | 秋田県 | 1,557円 | |
---|
0位 | 熊本県 | 2,159円 | |
---|
0位 | 徳島県 | 2,361円 | |
---|
0位 | 福島県 | 1,564円 | |
---|
0位 | 長崎県 | 5,551円 | |
---|
0位 | 山口県 | 1,723円 | |
---|
0位 | 茨城県 | 3,293円 | |
---|
0位 | 大阪府 | 6,313円 | |
---|
0位 | 愛知県 | 4,562円 | |
---|
0位 | 高知県 | 1,782円 | |
---|
0位 | 栃木県 | 3,249円 | |
---|
0位 | 福岡県 | 1,259円 | |
---|
0位 | 長野県 | 1,462円 | |
---|
0位 | 山形県 | 1,144円 | |
---|
0位 | 兵庫県 | 622円 | |
---|
0位 | 沖縄県 | 5,196円 | |
---|
0位 | 神奈川県 | 2万1266円 | |
---|
0位 | 静岡県 | 4,716円 | |
---|
0位 | 福井県 | 5,670円 | |
---|
0位 | 宮崎県 | 726円 | |
---|
0位 | 和歌山県 | 1,182円 | |
---|
0位 | 北海道 | 1,422円 | |
---|
0位 | 岡山県 | 1,677円 | |
---|
0位 | 鹿児島県 | 980円 | |
---|
0位 | 島根県 | 538円 | |
---|
0位 | 愛媛県 | 1,296円 | |
---|
0位 | 宮城県 | 2,360円 | |
---|
市区町村ランキング
順位 | 市区町村 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
0位 | 札幌市南区 | 9,917円 | |
---|
0位 | 札幌市清田区 | 331円 | |
---|
0位 | 函館市 | 661円 | |
---|
0位 | 小樽市 | 503円 | |
---|
0位 | 旭川市 | 195円 | |
---|
0位 | 北見市 | 248円 | |
---|
0位 | 岩見沢市 | 2,654円 | |
---|
0位 | 網走市 | 574円 | |
---|
0位 | 留萌市 | 165円 | |
---|
0位 | 稚内市 | 225円 | |
---|
0位 | 名寄市 | 132円 | |
---|
0位 | 根室市 | 1,653円 | |
---|
0位 | 千歳市 | 5,865円 | |
---|
0位 | 深川市 | 1円 | |
---|
0位 | 富良野市 | 93円 | |
---|
0位 | 北広島市 | 110円 | |
---|
0位 | 亀田郡七飯町 | 661円 | |
---|
0位 | 茅部郡鹿部町 | 1円 | |
---|
0位 | 茅部郡森町 | 2,092円 | |
---|
0位 | 二海郡八雲町 | 50円 | |
---|
0位 | 檜山郡江差町 | 581円 | |
---|
0位 | 檜山郡上ノ国町 | 2,602円 | |
---|
0位 | 檜山郡厚沢部町 | 298円 | |
---|
0位 | 瀬棚郡今金町 | 793円 | |
---|
0位 | 磯谷郡蘭越町 | 258円 | |
---|
0位 | 虻田郡倶知安町 | 7,361円 | |
---|
0位 | 岩内郡共和町 | 1万5868円 | |
---|
0位 | 余市郡赤井川村 | 331円 | |
---|
0位 | 空知郡上砂川町 | 2,645円 | |
---|
0位 | 樺戸郡新十津川町 | 198円 | |
---|
0位 | 上川郡東神楽町 | 579円 | |
---|
0位 | 上川郡愛別町 | 66円 | |
---|
0位 | 上川郡美瑛町 | 951円 | |
---|
0位 | 空知郡上富良野町 | 134円 | |
---|
0位 | 空知郡中富良野町 | 23円 | |
---|
0位 | 上川郡和寒町 | 331円 | |
---|
0位 | 留萌郡小平町 | 1,552円 | |
---|
0位 | 枝幸郡中頓別町 | 93円 | |
---|
0位 | 利尻郡利尻町 | 3,306円 | |
---|
0位 | 網走郡津別町 | 860円 | |
---|
0位 | 常呂郡佐呂間町 | 36円 | |
---|
0位 | 紋別郡遠軽町 | 2,314円 | |
---|
0位 | 紋別郡滝上町 | 66円 | |
---|
0位 | 紋別郡雄武町 | 298円 | |
---|
0位 | 網走郡大空町 | 185円 | |
---|
0位 | 勇払郡厚真町 | 860円 | |
---|
0位 | 沙流郡日高町 | 1,322円 | |
---|
0位 | 沙流郡平取町 | 436円 | |
---|
0位 | 様似郡様似町 | 683円 | |
---|
0位 | 幌泉郡えりも町 | 793円 | |
---|
0位 | 日高郡新ひだか町 | 103円 | |
---|
0位 | 河東郡音更町 | 26円 | |
---|
0位 | 河東郡上士幌町 | 61円 | |
---|
0位 | 河東郡鹿追町 | 132円 | |
---|
0位 | 上川郡新得町 | 288円 | |
---|
0位 | 河西郡芽室町 | 140円 | |
---|
0位 | 広尾郡広尾町 | 1,250円 | |
---|
0位 | 中川郡幕別町 | 383円 | |
---|
0位 | 中川郡池田町 | 29円 | |
---|
0位 | 中川郡本別町 | 138円 | |
---|
0位 | 足寄郡足寄町 | 2,416円 | |
---|
0位 | 足寄郡陸別町 | 946円 | |
---|
0位 | 十勝郡浦幌町 | 1,488円 | |
---|
0位 | 厚岸郡厚岸町 | 1,058円 | |
---|
0位 | 厚岸郡浜中町 | 364円 | |
---|
0位 | 川上郡標茶町 | 661円 | |
---|
0位 | 標津郡中標津町 | 3,967円 | |
---|
0位 | 標津郡標津町 | 1,917円 | |
---|
0位 | 目梨郡羅臼町 | 2,182円 | |
---|
0位 | 青森市 | 3,438円 | |
---|
0位 | 弘前市 | 793円 | |
---|
0位 | 八戸市 | 722円 | |
---|
0位 | 五所川原市 | 65円 | |
---|
0位 | 十和田市 | 2,535円 | |
---|
0位 | 三沢市 | 548円 | |
---|
0位 | 平川市 | 331円 | |
---|
0位 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 126円 | |
---|
0位 | 上北郡野辺地町 | 125円 | |
---|
0位 | 上北郡六戸町 | 1,867円 | |
---|
0位 | 上北郡横浜町 | 992円 | |
---|
0位 | 上北郡東北町 | 436円 | |
---|
0位 | 上北郡おいらせ町 | 3,705円 | |
---|
0位 | 下北郡東通村 | 348円 | |
---|
0位 | 三戸郡五戸町 | 711円 | |
---|
0位 | 三戸郡田子町 | 5,779円 | |
---|
0位 | 三戸郡階上町 | 655円 | |
---|
0位 | 盛岡市 | 120円 | |
---|
0位 | 宮古市 | 274円 | |
---|
0位 | 大船渡市 | 486円 | |
---|
0位 | 花巻市 | 6,635円 | |
---|
0位 | 北上市 | 8,286円 | |
---|
0位 | 久慈市 | 1,075円 | |
---|
0位 | 遠野市 | 368円 | |
---|
0位 | 一関市 | 871円 | |
---|
0位 | 陸前高田市 | 1,983円 | |
---|
0位 | 釜石市 | 3,099円 | |
---|
0位 | 二戸市 | 1,080円 | |
---|
0位 | 八幡平市 | 76円 | |
---|
0位 | 奥州市 | 2,455円 | |
---|
0位 | 紫波郡紫波町 | 331円 | |
---|
町域ランキング
順位 | 町域 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
1位 | 弥生大坂本 | 16万5290円 | |
---|
2位 | 勝田台南 | 16万2535円 | |
---|
3位 | 天瀬町五馬市 | 12万211円 | |
---|
4位 | 赤井町 | 10万3084円 | |
---|
5位 | 菅田町 | 9万9174円 | |
---|
6位 | 徳倉 | 6万8396円 | |
---|
7位 | 西大竹 | 6万1085円 | |
---|
8位 | 若松町 | 5万2893円 | |
---|
9位 | 丹生川町折敷地 | 5万248円 | |
---|
10位 | 池田 | 4万5237円 | |
---|
11位 | 志佐町白浜免 | 4万1322円 | |
---|
14位 | 上岡本町 | 3万7326円 | |
---|
15位 | 中島町 | 3万6731円 | |
---|
16位 | 正直町 | 3万5703円 | |
---|
17位 | 向笠西 | 3万3928円 | |
---|
18位 | 栃窪 | 3万3058円 | |
---|
19位 | 北甘木 | 3万992円 | |
---|
20位 | 片島 | 2万9244円 | |
---|
21位 | 小方 | 2万7769円 | |
---|
22位 | 平井 | 2万6446円 | |
---|
23位 | 南永井 | 2万4793円 | |
---|
24位 | 里 | 2万4491円 | |
---|
26位 | 井出 | 2万3613円 | |
---|
26位 | 浦川内町 | 2万3613円 | |
---|
27位 | 敏満寺 | 2万2921円 | |
---|
28位 | 太田 | 2万2755円 | |
---|
29位 | 萩原町山之口 | 2万2479円 | |
---|
30位 | 大桑 | 2万879円 | |
---|
31位 | 関 | 2万695円 | |
---|
32位 | 辻 | 2万661円 | |
---|
33位 | 元八王子町 | 2万496円 | |
---|
34位 | 岩山 | 2万258円 | |
---|
35位 | 戸崎 | 1万9835円 | |
---|
37位 | 神坂 | 1万9174円 | |
---|
38位 | 胡四王 | 1万8365円 | |
---|
39位 | 下新城中野 | 1万7851円 | |
---|
40位 | 味明 | 1万7719円 | |
---|
41位 | 生保 | 1万7355円 | |
---|
42位 | 安塚 | 1万7190円 | |
---|
43位 | 三井 | 1万7051円 | |
---|
44位 | 池 | 1万6328円 | |
---|
45位 | 御園 | 1万6162円 | |
---|
47位 | 国富 | 1万5868円 | |
---|
47位 | ワイス | 1万5868円 | |
---|
48位 | 吉野 | 1万5742円 | |
---|
49位 | 二子町 | 1万5250円 | |
---|
51位 | 小下田 | 1万5152円 | |
---|
51位 | 津田 | 1万5152円 | |
---|
52位 | 天間 | 1万4979円 | |
---|
53位 | 小牧町 | 1万4908円 | |
---|
54位 | 犬成 | 1万4876円 | |
---|
55位 | 脇本 | 1万4776円 | |
---|
56位 | 坂戸 | 1万4360円 | |
---|
57位 | 秋葉町 | 1万4128円 | |
---|
58位 | 田口 | 1万3884円 | |
---|
59位 | 梅田町 | 1万3223円 | |
---|
60位 | 下小田 | 1万3034円 | |
---|
61位 | 宮下町 | 1万2856円 | |
---|
62位 | 伊左地町 | 1万2770円 | |
---|
64位 | 下横野 | 1万2470円 | |
---|
66位 | 花園 | 1万2397円 | |
---|
66位 | 御代志 | 1万2397円 | |
---|
68位 | 山の神 | 1万2231円 | |
---|
69位 | 山口 | 1万2217円 | |
---|
70位 | 東下谷地 | 1万2021円 | |
---|
71位 | 大里 | 1万1806円 | |
---|
73位 | 白須賀 | 1万1460円 | |
---|
74位 | 市部 | 1万1356円 | |
---|
75位 | 安波賀町 | 1万664円 | |
---|
76位 | 立花口 | 1万579円 | |
---|
77位 | 松橋町豊福 | 1万350円 | |
---|
79位 | 神ケ谷町 | 1万331円 | |
---|
79位 | 舘山寺町 | 1万331円 | |
---|
81位 | 夢前町宮置 | 1万153円 | |
---|
82位 | 湊 | 1万18円 | |
---|
85位 | 真駒内 | 9,917円 | |
---|
85位 | 高根町 | 9,917円 | |
---|
85位 | 高田 | 9,917円 | |
---|
86位 | 瀬又 | 9,916円 | |
---|
87位 | 八本松飯田 | 9,521円 | |
---|
89位 | 東二十四番町 | 9,445円 | |
---|
89位 | 下分 | 9,445円 | |
---|
90位 | 神田町 | 9,144円 | |
---|
91位 | 立野 | 8,762円 | |
---|
92位 | 妻波 | 8,595円 | |
---|
93位 | 川平 | 8,571円 | |
---|
94位 | 釣部町 | 8,463円 | |
---|
95位 | 伯方町伊方 | 8,392円 | |
---|
96位 | 政所 | 8,264円 | |
---|
97位 | 網代 | 8,263円 | |
---|
98位 | 板倉町 | 8,175円 | |
---|
99位 | 西茨町 | 8,063円 | |
---|
100位 | 梅地 | 8,049円 | |
---|
101位 | 生子新田 | 8,044円 | |
---|
103位 | 桑橋 | 7,934円 | |
---|
103位 | 中戸 | 7,934円 | |
---|
104位 | 片知 | 7,830円 | |
---|
105位 | 戸室新保 | 7,767円 | |
---|
106位 | 串良町細山田 | 7,690円 | |
---|
107位 | 南畑敷町 | 7,676円 | |
---|
Google 広告