日本
出典元「取引価格」国土交通省
林地価格 2022年
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
1位 | 神奈川県 | 5万5635円 | |
---|
2位 | 千葉県 | 3万7494円 | |
---|
3位 | 大阪府 | 2万6949円 | |
---|
4位 | 埼玉県 | 1万5575円 | |
---|
5位 | 沖縄県 | 1万4798円 | |
---|
6位 | 福井県 | 9,452円 | |
---|
7位 | 東京都 | 9,313円 | |
---|
8位 | 滋賀県 | 8,670円 | |
---|
9位 | 愛知県 | 7,444円 | |
---|
10位 | 奈良県 | 5,459円 | |
---|
11位 | 新潟県 | 4,610円 | |
---|
13位 | 福岡県 | 4,546円 | |
---|
13位 | 静岡県 | 4,546円 | |
---|
14位 | 茨城県 | 4,223円 | |
---|
15位 | 広島県 | 4,071円 | |
---|
16位 | 徳島県 | 3,992円 | |
---|
17位 | 石川県 | 3,759円 | |
---|
18位 | 山梨県 | 3,668円 | |
---|
19位 | 宮城県 | 3,104円 | |
---|
20位 | 三重県 | 2,986円 | |
---|
21位 | 長崎県 | 2,930円 | |
---|
22位 | 栃木県 | 2,916円 | |
---|
23位 | 兵庫県 | 2,761円 | |
---|
24位 | 鳥取県 | 2,753円 | |
---|
25位 | 香川県 | 2,750円 | |
---|
26位 | 京都府 | 2,645円 | |
---|
27位 | 岩手県 | 2,516円 | |
---|
28位 | 岐阜県 | 2,418円 | |
---|
29位 | 群馬県 | 2,297円 | |
---|
30位 | 北海道 | 2,206円 | |
---|
31位 | 熊本県 | 2,038円 | |
---|
32位 | 青森県 | 1,960円 | |
---|
33位 | 鹿児島県 | 1,790円 | |
---|
34位 | 和歌山県 | 1,739円 | |
---|
35位 | 大分県 | 1,684円 | |
---|
36位 | 福島県 | 1,595円 | |
---|
37位 | 山口県 | 1,513円 | |
---|
38位 | 島根県 | 1,494円 | |
---|
39位 | 高知県 | 1,463円 | |
---|
40位 | 岡山県 | 1,370円 | |
---|
41位 | 秋田県 | 1,307円 | |
---|
42位 | 宮崎県 | 1,210円 | |
---|
43位 | 山形県 | 1,206円 | |
---|
44位 | 愛媛県 | 1,157円 | |
---|
45位 | 佐賀県 | 1,149円 | |
---|
46位 | 富山県 | 1,134円 | |
---|
47位 | 長野県 | 591円 | |
---|
市区町村ランキング
順位 | 市区町村 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
1位 | 成田市 | 53万6463円 | |
---|
2位 | 相模原市南区 | 16万5128円 | |
---|
3位 | 小松島市 | 11万2397円 | |
---|
4位 | 横浜市旭区 | 10万314円 | |
---|
5位 | 横浜市青葉区 | 9万3560円 | |
---|
6位 | 朝霞市 | 8万619円 | |
---|
7位 | 高槻市 | 7万9339円 | |
---|
8位 | 福岡市博多区 | 7万5561円 | |
---|
9位 | 交野市 | 6万7340円 | |
---|
10位 | 鯖江市 | 6万826円 | |
---|
11位 | 土佐清水市 | 5万3180円 | |
---|
13位 | 八頭郡若桜町 | 4万9587円 | |
---|
13位 | 中頭郡西原町 | 4万9587円 | |
---|
14位 | 横浜市泉区 | 4万7600円 | |
---|
15位 | 福岡市東区 | 4万6281円 | |
---|
16位 | 島尻郡与那原町 | 4万3018円 | |
---|
17位 | 勇払郡安平町 | 4万2469円 | |
---|
18位 | 長久手市 | 4万2408円 | |
---|
19位 | 日進市 | 3万6731円 | |
---|
20位 | 三田市 | 3万6364円 | |
---|
21位 | 多治見市 | 3万5669円 | |
---|
22位 | 黒川郡大和町 | 3万4198円 | |
---|
23位 | 栗東市 | 3万3754円 | |
---|
24位 | 川崎市麻生区 | 3万3058円 | |
---|
25位 | 飯能市 | 3万2337円 | |
---|
26位 | 横浜市瀬谷区 | 2万9638円 | |
---|
27位 | 四街道市 | 2万9201円 | |
---|
28位 | 龍ケ崎市 | 2万6761円 | |
---|
29位 | 筑紫野市 | 2万5785円 | |
---|
30位 | 高島市 | 2万4410円 | |
---|
31位 | 北葛城郡上牧町 | 2万3613円 | |
---|
32位 | 東蒲原郡阿賀町 | 2万3030円 | |
---|
33位 | 広島市西区 | 2万2702円 | |
---|
34位 | 浜松市東区 | 2万1426円 | |
---|
35位 | 速見郡日出町 | 2万739円 | |
---|
36位 | うるま市 | 2万558円 | |
---|
37位 | 夕張郡長沼町 | 2万35円 | |
---|
38位 | 加茂郡富加町 | 2万13円 | |
---|
39位 | 船橋市 | 1万9932円 | |
---|
40位 | 田原市 | 1万8992円 | |
---|
41位 | 八王子市 | 1万8653円 | |
---|
42位 | 八千代市 | 1万8502円 | |
---|
43位 | 犬山市 | 1万8359円 | |
---|
44位 | 印西市 | 1万8148円 | |
---|
45位 | 足柄下郡真鶴町 | 1万7851円 | |
---|
46位 | 厚木市 | 1万7393円 | |
---|
47位 | 牛久市 | 1万7190円 | |
---|
48位 | 湖西市 | 1万6696円 | |
---|
49位 | 加東市 | 1万6529円 | |
---|
50位 | 小山市 | 1万6339円 | |
---|
51位 | 足寄郡陸別町 | 1万5912円 | |
---|
52位 | 廿日市市 | 1万5822円 | |
---|
53位 | 石垣市 | 1万5547円 | |
---|
54位 | 小野市 | 1万5026円 | |
---|
55位 | 耶麻郡猪苗代町 | 1万4790円 | |
---|
56位 | 豊見城市 | 1万4726円 | |
---|
57位 | 明石市 | 1万4640円 | |
---|
58位 | 相楽郡南山城村 | 1万4549円 | |
---|
59位 | 稲敷市 | 1万4098円 | |
---|
60位 | 糟屋郡宇美町 | 1万4025円 | |
---|
61位 | 桑名市 | 1万3814円 | |
---|
62位 | 北広島市 | 1万3660円 | |
---|
63位 | 福岡市早良区 | 1万3418円 | |
---|
64位 | 岩美郡岩美町 | 1万3144円 | |
---|
65位 | 下野市 | 1万3050円 | |
---|
66位 | 藤岡市 | 1万2600円 | |
---|
67位 | 広島市安佐南区 | 1万2493円 | |
---|
68位 | 米沢市 | 1万2479円 | |
---|
69位 | 南城市 | 1万2241円 | |
---|
70位 | 佐倉市 | 1万2181円 | |
---|
71位 | 御殿場市 | 1万2167円 | |
---|
72位 | 岡山市中区 | 1万1978円 | |
---|
73位 | 高市郡高取町 | 1万1901円 | |
---|
74位 | 所沢市 | 1万1845円 | |
---|
75位 | 越前市 | 1万1812円 | |
---|
76位 | 大飯郡高浜町 | 1万1644円 | |
---|
77位 | 泉佐野市 | 1万1570円 | |
---|
78位 | 福岡市西区 | 1万1516円 | |
---|
79位 | 安芸郡熊野町 | 1万1176円 | |
---|
80位 | 狭山市 | 1万1142円 | |
---|
81位 | 千葉市緑区 | 1万1036円 | |
---|
82位 | 大仙市 | 1万1019円 | |
---|
83位 | 三島市 | 1万913円 | |
---|
84位 | 宮古市 | 1万629円 | |
---|
85位 | 飯塚市 | 1万441円 | |
---|
86位 | 横須賀市 | 1万397円 | |
---|
87位 | 西彼杵郡時津町 | 1万365円 | |
---|
88位 | 袖ケ浦市 | 1万300円 | |
---|
89位 | 新潟市北区 | 1万180円 | |
---|
90位 | 南都留郡富士河口湖町 | 9,918円 | |
---|
91位 | 五所川原市 | 9,719円 | |
---|
93位 | 西多摩郡瑞穂町 | 9,642円 | |
---|
94位 | 坂戸市 | 9,611円 | |
---|
95位 | 桜井市 | 9,549円 | |
---|
96位 | 伊東市 | 9,442円 | |
---|
97位 | 結城郡八千代町 | 9,399円 | |
---|
98位 | 笠岡市 | 9,377円 | |
---|
99位 | 鹿児島市 | 9,347円 | |
---|
100位 | 山辺郡山添村 | 9,342円 | |
---|
101位 | 海津市 | 9,264円 | |
---|
町域ランキング
Google 広告