日本
出典元「取引価格」国土交通省
農地価格 2023年
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
1位 | 東京都 | 21万5442円 | |
---|
2位 | 神奈川県 | 2万5193円 | |
---|
3位 | 福井県 | 2万4523円 | |
---|
4位 | 奈良県 | 1万9789円 | |
---|
5位 | 埼玉県 | 1万8651円 | |
---|
6位 | 大阪府 | 1万4518円 | |
---|
7位 | 愛知県 | 1万627円 | |
---|
8位 | 沖縄県 | 1万503円 | |
---|
9位 | 広島県 | 1万288円 | |
---|
10位 | 静岡県 | 8,372円 | |
---|
11位 | 岐阜県 | 7,336円 | |
---|
12位 | 香川県 | 6,885円 | |
---|
13位 | 石川県 | 6,691円 | |
---|
14位 | 高知県 | 6,073円 | |
---|
15位 | 長崎県 | 5,716円 | |
---|
16位 | 福岡県 | 5,680円 | |
---|
17位 | 熊本県 | 5,651円 | |
---|
18位 | 岡山県 | 5,508円 | |
---|
19位 | 島根県 | 5,206円 | |
---|
20位 | 山口県 | 5,078円 | |
---|
21位 | 岩手県 | 4,593円 | |
---|
22位 | 愛媛県 | 3,724円 | |
---|
23位 | 徳島県 | 3,338円 | |
---|
24位 | 千葉県 | 3,219円 | |
---|
25位 | 群馬県 | 3,048円 | |
---|
26位 | 佐賀県 | 2,924円 | |
---|
27位 | 富山県 | 2,770円 | |
---|
28位 | 京都府 | 2,611円 | |
---|
29位 | 滋賀県 | 2,583円 | |
---|
30位 | 兵庫県 | 2,582円 | |
---|
31位 | 北海道 | 2,217円 | |
---|
32位 | 山形県 | 1,968円 | |
---|
33位 | 宮崎県 | 1,947円 | |
---|
34位 | 新潟県 | 1,938円 | |
---|
35位 | 大分県 | 1,873円 | |
---|
36位 | 鳥取県 | 1,856円 | |
---|
37位 | 栃木県 | 1,839円 | |
---|
38位 | 三重県 | 1,759円 | |
---|
39位 | 秋田県 | 1,686円 | |
---|
40位 | 鹿児島県 | 1,502円 | |
---|
41位 | 福島県 | 1,186円 | |
---|
42位 | 茨城県 | 1,177円 | |
---|
43位 | 青森県 | 1,147円 | |
---|
44位 | 宮城県 | 1,033円 | |
---|
市区町村ランキング
順位 | 市区町村 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
0位 | 札幌市東区 | 8,901円 | |
---|
0位 | 札幌市南区 | 2,479円 | |
---|
0位 | 函館市 | 1,322円 | |
---|
0位 | 旭川市 | 3,320円 | |
---|
0位 | 帯広市 | 5,587円 | |
---|
0位 | 北見市 | 3,481円 | |
---|
0位 | 岩見沢市 | 2,628円 | |
---|
0位 | 網走市 | 443円 | |
---|
0位 | 苫小牧市 | 4,046円 | |
---|
0位 | 稚内市 | 11円 | |
---|
0位 | 美唄市 | 1,862円 | |
---|
0位 | 赤平市 | 397円 | |
---|
0位 | 名寄市 | 3,069円 | |
---|
0位 | 千歳市 | 4,810円 | |
---|
0位 | 滝川市 | 5,785円 | |
---|
0位 | 深川市 | 653円 | |
---|
0位 | 登別市 | 152円 | |
---|
0位 | 伊達市 | 3,126円 | |
---|
0位 | 石狩市 | 2,440円 | |
---|
0位 | 北斗市 | 3,149円 | |
---|
0位 | 亀田郡七飯町 | 3,606円 | |
---|
0位 | 二海郡八雲町 | 3,636円 | |
---|
0位 | 山越郡長万部町 | 32円 | |
---|
0位 | 檜山郡上ノ国町 | 418円 | |
---|
0位 | 瀬棚郡今金町 | 32円 | |
---|
0位 | 久遠郡せたな町 | 624円 | |
---|
0位 | 磯谷郡蘭越町 | 328円 | |
---|
0位 | 虻田郡倶知安町 | 926円 | |
---|
0位 | 岩内郡共和町 | 727円 | |
---|
0位 | 余市郡仁木町 | 1,417円 | |
---|
0位 | 空知郡奈井江町 | 821円 | |
---|
0位 | 夕張郡長沼町 | 2,645円 | |
---|
0位 | 夕張郡栗山町 | 2,601円 | |
---|
0位 | 樺戸郡月形町 | 5,289円 | |
---|
0位 | 樺戸郡新十津川町 | 1,521円 | |
---|
0位 | 雨竜郡沼田町 | 17円 | |
---|
0位 | 上川郡当麻町 | 3,269円 | |
---|
0位 | 上川郡比布町 | 2,314円 | |
---|
0位 | 上川郡東川町 | 2,219円 | |
---|
0位 | 上川郡美瑛町 | 4,132円 | |
---|
0位 | 空知郡上富良野町 | 4,166円 | |
---|
0位 | 空知郡南富良野町 | 529円 | |
---|
0位 | 中川郡美深町 | 82円 | |
---|
0位 | 雨竜郡幌加内町 | 1万9174円 | |
---|
0位 | 苫前郡苫前町 | 2,850円 | |
---|
0位 | 苫前郡初山別村 | 846円 | |
---|
0位 | 天塩郡遠別町 | 342円 | |
---|
0位 | 宗谷郡猿払村 | 9円 | |
---|
0位 | 天塩郡豊富町 | 21円 | |
---|
0位 | 網走郡美幌町 | 944円 | |
---|
0位 | 斜里郡小清水町 | 274円 | |
---|
0位 | 常呂郡訓子府町 | 1,322円 | |
---|
0位 | 紋別郡湧別町 | 8,595円 | |
---|
0位 | 紋別郡興部町 | 2,744円 | |
---|
0位 | 白老郡白老町 | 6,612円 | |
---|
0位 | 勇払郡厚真町 | 1,501円 | |
---|
0位 | 虻田郡洞爺湖町 | 189円 | |
---|
0位 | 勇払郡安平町 | 1,667円 | |
---|
0位 | 沙流郡日高町 | 5,289円 | |
---|
0位 | 沙流郡平取町 | 264円 | |
---|
0位 | 新冠郡新冠町 | 727円 | |
---|
0位 | 浦河郡浦河町 | 1,169円 | |
---|
0位 | 日高郡新ひだか町 | 1,800円 | |
---|
0位 | 河東郡音更町 | 760円 | |
---|
0位 | 河東郡士幌町 | 1,262円 | |
---|
0位 | 河東郡上士幌町 | 5,289円 | |
---|
0位 | 上川郡清水町 | 1,190円 | |
---|
0位 | 広尾郡大樹町 | 380円 | |
---|
0位 | 広尾郡広尾町 | 769円 | |
---|
0位 | 中川郡幕別町 | 1,320円 | |
---|
0位 | 中川郡池田町 | 766円 | |
---|
0位 | 中川郡本別町 | 1,215円 | |
---|
0位 | 足寄郡足寄町 | 509円 | |
---|
0位 | 川上郡標茶町 | 111円 | |
---|
0位 | 青森市 | 575円 | |
---|
0位 | 弘前市 | 592円 | |
---|
0位 | 八戸市 | 2,063円 | |
---|
0位 | 黒石市 | 729円 | |
---|
0位 | 五所川原市 | 1,206円 | |
---|
0位 | 十和田市 | 2,723円 | |
---|
0位 | むつ市 | 661円 | |
---|
0位 | つがる市 | 1,398円 | |
---|
0位 | 平川市 | 652円 | |
---|
0位 | 東津軽郡蓬田村 | 4,770円 | |
---|
0位 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 438円 | |
---|
0位 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 241円 | |
---|
0位 | 西津軽郡深浦町 | 661円 | |
---|
0位 | 南津軽郡藤崎町 | 401円 | |
---|
0位 | 南津軽郡大鰐町 | 337円 | |
---|
0位 | 南津軽郡田舎館村 | 640円 | |
---|
0位 | 北津軽郡板柳町 | 663円 | |
---|
0位 | 北津軽郡鶴田町 | 794円 | |
---|
0位 | 北津軽郡中泊町 | 1,932円 | |
---|
0位 | 上北郡七戸町 | 994円 | |
---|
0位 | 上北郡六戸町 | 634円 | |
---|
0位 | 上北郡東北町 | 1,338円 | |
---|
0位 | 上北郡おいらせ町 | 2,126円 | |
---|
0位 | 下北郡東通村 | 356円 | |
---|
0位 | 下北郡風間浦村 | 1,224円 | |
---|
0位 | 三戸郡五戸町 | 273円 | |
---|
町域ランキング
Google 広告