取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 那須郡那須町豊原 豊原駅 1分 | 4万8868円 139坪 | |
2022年 | 那須郡那須町寺子 黒田原駅 10分 | 9万6168円 166坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 4,293円 232坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 15万790円 172坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 11万2161円 169坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 5万5676円 172坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 2万7548円 272坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 1万18円 199坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 4万1322円 181坪 | |
2022年 | 那須郡那須町高久丙 黒田原駅 2分 | 4万1939円 202坪 |
栃木県
出典元「取引価格」国土交通省