公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2017年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 3万3058円 92坪 | |
2016年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 3万3388円 92坪 | |
2015年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 3万3719円 92坪 | |
2014年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 3万4050円 92坪 | |
2013年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 3万4711円 92坪 | |
2012年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 3万5702円 92坪 | |
2011年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 3万8017円 92坪 | |
2010年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 4万331円 92坪 | |
2009年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 4万2975円 92坪 | |
2008年 | 土居ヂクノキ甲1815番外 | 4万5620円 92坪 |
吾川郡仁淀川町土居
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
3万3058円/坪
変動率
-0.99%
2017年(令和5年7月1日時点)1件の平均