取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 柏木町 深堀町駅 5分 | 19万円 178坪 | |
2020年 | 柏木町 深堀町駅 3分 | 17万円 60坪 | |
2019年 | 柏木町 深堀町駅 5分 | 17万円 69坪 | |
2018年 | 柏木町 柏木町駅 6分 | 23万円 148坪 | |
2018年 | 柏木町 深堀町駅 8分 | 21万円 63坪 | |
2018年 | 柏木町 柏木町駅 1分 | 18万円 43坪 | |
2018年 | 柏木町 深堀町駅 4分 | 18万円 72坪 | |
2018年 | 柏木町 深堀町駅 5分 | 9万5000円 157坪 | |
2018年 | 柏木町 柏木町駅 3分 | 7万8000円 154坪 | |
2017年 | 柏木町 深堀町駅 4分 | 17万円 93坪 |
函館市柏木町
出典元「取引価格」国土交通省