取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 見ノ越 西佐川駅 2分 | 5,300円 93坪 | |
2018年 | 土居 西佐川駅 2分 | 6万6000円 40坪 | |
2018年 | 土居 西佐川駅 2分 | 1万9000円 175坪 | |
2018年 | 土居 西佐川駅 2分 | 3,100円 52坪 | |
2017年 | 長者乙 西佐川駅 2分 | 1万8000円 78坪 | |
2016年 | 土居 西佐川駅 2分 | 4万2000円 72坪 | |
2016年 | 大崎 西佐川駅 2分 | 3万円 117坪 | |
2014年 | 川口 西佐川駅 2分 | 3万2000円 363坪 | |
2014年 | 上名野川 西佐川駅 2分 | 5,600円 43坪 | |
2013年 | 森 西佐川駅 2分 | 5万4000円 72坪 |
吾川郡仁淀川町
出典元「取引価格」国土交通省