龍ケ崎市
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 41万5422円 | 12 | |
2021 | 30万6476円 | 7 | |
2020 | 20万8908円 | 4 | |
2019 | 29万3870円 | 7 | |
2018 | 35万4376円 | 6 | |
2017 | 39万7234円 | 26 | |
2016 | 38万7560円 | 13 | |
2015 | 34万9486円 | 9 | |
2014 | 30万8696円 | 20 | |
2013 | 36万2240円 | 13 | |
2012 | 33万7619円 | 19 | |
2011 | 33万5976円 | 8 | |
2010 | 35万1067円 | 19 | |
2009 | 26万846円 | 15 | |
2008 | 46万1115円 | 11 | |
2007 | 55万4628円 | 20 | |
Google 広告