茨城県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 79万8040円 | 149 | |
2021 | 76万2456円 | 150 | |
2020 | 77万8663円 | 131 | |
2019 | 78万7606円 | 99 | |
2018 | 70万4829円 | 138 | |
2017 | 70万2125円 | 285 | |
2016 | 70万774円 | 166 | |
2015 | 69万5524円 | 196 | |
2014 | 70万1550円 | 253 | |
2013 | 64万6374円 | 278 | |
2012 | 66万4221円 | 235 | |
2011 | 64万810円 | 163 | |
2010 | 66万635円 | 273 | |
2009 | 74万4896円 | 382 | |
2008 | 72万6115円 | 205 | |
2007 | 78万7146円 | 181 | |
Google 広告