霧島市
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2023 | 56万781円 | 3 | |
2022 | 47万7503円 | 2 | |
2021 | 70万8384円 | 2 | |
2020 | 58万8094円 | 10 | |
2019 | 65万4074円 | 2 | |
2018 | 68万8707円 | 4 | |
2017 | 66万4044円 | 6 | |
2016 | 78万5519円 | 4 | |
2015 | 50万2932円 | 2 | |
2014 | 46万5309円 | 4 | |
2013 | 69万7816円 | 4 | |
2012 | 60万6062円 | 2 | |
2011 | 57万136円 | 4 | |
2010 | 65万7613円 | 10 | |
2009 | 57万4347円 | 2 | |
2008 | 43万4475円 | 1 | |
2007 | 51万9481円 | 1 | |
Google 広告