鹿児島県
出典元「取引価格」国土交通省
マンション価格の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2022 | 92万5555円 | 67 | |
2021 | 86万6878円 | 71 | |
2020 | 80万1108円 | 51 | |
2019 | 89万9019円 | 46 | |
2018 | 78万4490円 | 48 | |
2017 | 78万3871円 | 121 | |
2016 | 81万1651円 | 40 | |
2015 | 81万7808円 | 69 | |
2014 | 72万1154円 | 136 | |
2013 | 72万8644円 | 127 | |
2012 | 73万3024円 | 115 | |
2011 | 77万826円 | 130 | |
2010 | 92万5734円 | 184 | |
2009 | 73万3544円 | 113 | |
2008 | 66万5438円 | 42 | |
2007 | 77万2652円 | 53 | |
Google 広告