取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 小中浦 | 12万5272円 28坪 | |
2021年 | 川永田 | 6万6116円 51坪 | |
2020年 | 湊浦 | 1万8365円 27坪 | |
2019年 | 湊浦 | 12万7146円 78坪 | |
2019年 | 三机 | 3万3058円 60坪 | |
2019年 | 中之浜 | 9,016円 99坪 | |
2018年 | 大久 | 6万472円 248坪 | |
2017年 | 仁田之浜 | 17万8691円 55坪 | |
2017年 | 湊浦 | 9万5975円 93坪 | |
2017年 | 大久 | 9万1827円 54坪 |
西宇和郡伊方町
出典元「取引価格」国土交通省