公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万3719円 56坪 | |
2022年 | 道仏榊山7番9 | 2万5124円 129坪 | |
2021年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万4050円 56坪 | |
2021年 | 道仏榊山7番9 | 2万5455円 129坪 | |
2020年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万4380円 56坪 | |
2020年 | 道仏榊山7番9 | 2万5785円 129坪 | |
2019年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万4711円 56坪 | |
2019年 | 道仏榊山7番9 | 2万6116円 129坪 | |
2018年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万5041円 56坪 | |
2018年 | 道仏榊山7番9 | 2万6446円 129坪 | |
2017年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万5372円 56坪 | |
2017年 | 道仏榊山7番9 | 2万6777円 129坪 | |
2016年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万6364円 56坪 | |
2016年 | 道仏榊山7番9 | 2万7438円 129坪 | |
2015年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万7686円 56坪 | |
2015年 | 道仏榊山7番9 | 2万8430円 129坪 | |
2014年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 3万9339円 56坪 | |
2014年 | 道仏榊山7番9 | 2万9752円 129坪 | |
2013年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 4万992円 56坪 | |
2013年 | 道仏榊山7番9 | 3万1405円 129坪 | |
2012年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 4万3967円 56坪 | |
2012年 | 道仏榊山7番9 | 3万4050円 129坪 | |
2011年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 4万6942円 56坪 | |
2011年 | 道仏榊山7番9 | 3万6694円 129坪 | |
2010年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 4万9917円 56坪 | |
2010年 | 道仏榊山7番9 | 3万9339円 129坪 | |
2009年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 5万2893円 56坪 | |
2009年 | 道仏榊山7番9 | 4万1653円 129坪 | |
2008年 | 蒼前西2丁目9番1260 | 5万5868円 56坪 | |
2008年 | 道仏榊山7番9 | 4万3967円 129坪 |
三戸郡階上町
出典元「地価公示」国土交通省