公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 田井田井町1495番3外 | 8万5620円 66坪 | |
2023年 | 田井田井町1480番5 | 5万3223円 46坪 | |
2023年 | 田井中島960番5外 | 4万9917円 134坪 | |
2022年 | 田井田井町1495番3外 | 8万6281円 66坪 | |
2022年 | 田井田井町1480番5 | 5万3554円 46坪 | |
2022年 | 田井中島960番5外 | 5万248円 134坪 | |
2021年 | 田井田井町1495番3外 | 8万6942円 66坪 | |
2021年 | 田井田井町1480番5 | 5万3884円 46坪 | |
2021年 | 田井中島960番5外 | 5万579円 134坪 | |
2020年 | 田井田井町1495番3外 | 8万7934円 66坪 |
土佐郡土佐町
出典元「地価公示」国土交通省