北海道
出典元「基準地価」国土交通省
基準地価の更新履歴
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
2020.09.30 基準地価(令和2年7月1日時点)
平均坪単価
14万977円/坪
変動率
+21.64%
2022年(令和4年7月1日時点)1,019件の平均
市区町村 | 増減率 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
札幌市中央区 | +16.03% | 287万4270円 | |
札幌市北区 | +18.07% | 69万5455円 | |
札幌市東区 | +14.33% | 37万711円 | |
札幌市白石区 | +12.11% | 40万5259円 | |
札幌市豊平区 | +10.86% | 55万4863円 | |
札幌市南区 | +40.48% | 31万1736円 | |
札幌市西区 | +8.31% | 43万5931円 | |
札幌市厚別区 | +14.24% | 36万8198円 | |
札幌市手稲区 | +14.47% | 23万5813円 | |
札幌市清田区 | +13.04% | 26万496円 | |
函館市 | +1.29% | 13万6627円 | |
小樽市 | +11.50% | 8万7814円 | |
旭川市 | +5.16% | 11万7066円 | |
室蘭市 | -1.57% | 6万303円 | |
釧路市 | +4.16% | 7万4322円 | |
帯広市 | +7.72% | 11万6950円 | |
北見市 | +0.41% | 5万5904円 | |
夕張市 | -3.46% | 8,099円 | |
岩見沢市 | -1.57% | 3万4127円 | |
網走市 | -1.48% | 5万7322円 | |
留萌市 | -2.92% | 3万2976円 | |
苫小牧市 | +14.49% | 8万4493円 | |
稚内市 | -3.31% | 4万6347円 | |
美唄市 | -5.93% | 1万8347円 | |
芦別市 | -5.72% | 1万5661円 | |
江別市 | +20.86% | 13万7433円 | |
赤平市 | -5.49% | 1万2810円 | |
紋別市 | -6.79% | 2万4727円 | |
士別市 | -2.45% | 3万1281円 | |
名寄市 | -1.13% | 4万595円 | |
三笠市 | -3.65% | 1万1323円 | |
根室市 | 0.00% | 3万9537円 | |
千歳市 | +18.05% | 16万1673円 | |
滝川市 | -1.12% | 3万1488円 | |
砂川市 | -2.21% | 2万9257円 | |
歌志内市 | -4.66% | 6,777円 | |
深川市 | +35.22% | 2万9950円 | |
富良野市 | +2.18% | 8万9009円 | |
登別市 | -0.57% | 7万1818円 | |
恵庭市 | +21.10% | 10万6687円 | |
伊達市 | -0.84% | 6万8182円 | |
北広島市 | +20.40% | 13万7245円 | |
石狩市 | +23.54% | 7万3512円 | |
北斗市 | -0.09% | 9万6694円 | |
当別町 | -0.26% | 3万1075円 | |
新篠津村 | -1.23% | 1万3224円 | |
松前町 | -4.24% | 3万7355円 | |
福島町 | -3.67% | 2万6033円 | |
知内町 | -2.03% | 2万1860円 | |
木古内町 | -2.68% | 3万3058円 | |
七飯町 | +1.55% | 6万562円 | |
鹿部町 | -2.30% | 2万1074円 | |
森町 | -2.96% | 2万9752円 | |
八雲町 | -2.80% | 4万8843円 | |
長万部町 | -1.11% | 2万2149円 | |
江差町 | -4.43% | 4万992円 | |
上ノ国町 | -3.27% | 2万1984円 | |
厚沢部町 | -3.15% | 2万7934円 | |
乙部町 | -4.26% | 2万5951円 | |
奥尻町 | -3.00% | 2万8540円 | |
今金町 | -1.30% | 3万3851円 | |
せたな町 | -4.44% | 2万6695円 | |
島牧村 | -2.00% | 1万2149円 | |
寿都町 | -3.60% | 2万3636円 | |
黒松内町 | -1.85% | 1万7521円 | |
蘭越町 | +0.53% | 3万1364円 | |
ニセコ町 | +6.80% | 5万1901円 | |
真狩村 | +8.23% | 1万5207円 | |
留寿都村 | +9.21% | 1万3719円 | |
喜茂別町 | 0.00% | 2万2424円 | |
京極町 | +4.77% | 2万4243円 | |
倶知安町 | +305.39% | 87万5561円 | |
共和町 | +1.16% | 2万5124円 | |
岩内町 | +1.21% | 3万4670円 | |
泊村 | -1.14% | 1万66円 | |
神恵内村 | -0.33% | 1万17円 | |
積丹町 | -3.59% | 1万9229円 | |
古平町 | -5.16% | 1万4160円 | |
仁木町 | -1.98% | 2万6570円 | |
余市町 | -2.92% | 3万5702円 | |
赤井川村 | 0.00% | 1万83円 | |
南幌町 | -1.03% | 1万9959円 | |
奈井江町 | -3.68% | 1万6199円 | |
上砂川町 | -5.46% | 6,667円 | |
由仁町 | -3.38% | 1万6529円 | |
長沼町 | -1.12% | 3万6529円 | |
栗山町 | -1.56% | 3万1240円 | |
月形町 | -0.17% | 1万6749円 | |
浦臼町 | -6.68% | 7,713円 | |
新十津川町 | -3.33% | 1万9174円 | |
妹背牛町 | -5.37% | 1万5537円 | |
秩父別町 | -5.74% | 1万2672円 | |
雨竜町 | -3.13% | 1万248円 | |
北竜町 | -3.32% | 8,044円 | |
沼田町 | -5.78% | 1万5262円 | |
鷹栖町 | -2.43% | 3万6529円 | |
東神楽町 | +2.18% | 4万6529円 | |
当麻町 | -3.37% | 2万6033円 | |
比布町 | -3.57% | 1万7851円 | |
愛別町 | -4.03% | 1万5758円 | |
上川町 | -3.95% | 1万2066円 | |
東川町 | +2.63% | 4万5041円 | |
美瑛町 | -0.23% | 3万6199円 | |
上富良野町 | -2.40% | 3万3637円 | |
中富良野町 | -0.31% | 2万6942円 | |
南富良野町 | -2.97% | 8,981円 | |
占冠村 | -1.87% | 8,678円 | |
和寒町 | -3.49% | 1万6471円 | |
剣淵町 | -2.15% | 1万28円 | |
下川町 | +69.87% | 1万5934円 | |
美深町 | -3.30% | 1万1827円 | |
音威子府村 | -1.71% | 4,777円 | |
中川町 | -2.82% | 8,749円 | |
幌加内町 | -2.47% | 6,556円 | |
増毛町 | -3.88% | 1万8430円 | |
小平町 | -4.43% | 1万4270円 | |
苫前町 | +16.21% | 1万5496円 | |
羽幌町 | -3.61% | 1万7645円 | |
初山別村 | -2.50% | 6,447円 | |
遠別町 | -4.03% | 1万8402円 | |
天塩町 | -3.69% | 2万165円 | |
猿払村 | +26.17% | 1万1157円 | |
浜頓別町 | -2.60% | 1万8636円 | |
中頓別町 | -2.41% | 8,926円 | |
枝幸町 | -4.96% | 2万2347円 | |
豊富町 | -3.10% | 2万3223円 | |
礼文町 | -4.33% | 2万5565円 | |
利尻町 | -2.50% | 1万4987円 | |
利尻富士町 | -2.27% | 2万6116円 | |
幌延町 | -5.74% | 2万1708円 | |
美幌町 | -1.60% | 4万5703円 | |
津別町 | -3.24% | 1万7273円 | |
斜里町 | -2.13% | 3万8017円 | |
清里町 | -2.81% | 1万4298円 | |
小清水町 | -3.46% | 1万8430円 | |
訓子府町 | -3.56% | 2万165円 | |
置戸町 | -1.43% | 1万5207円 | |
佐呂間町 | -2.67% | 1万6529円 | |
遠軽町 | -0.22% | 3万6612円 | |
湧別町 | -2.91% | 1万3802円 | |
滝上町 | -4.17% | 7,603円 | |
興部町 | -2.46% | 1万6364円 | |
西興部村 | -0.67% | 4,876円 | |
雄武町 | -3.61% | 1万2108円 | |
大空町 | -2.95% | 2万4463円 | |
豊浦町 | -5.31% | 2万5826円 | |
壮瞥町 | -4.38% | 2万441円 | |
白老町 | -3.51% | 2万2727円 | |
厚真町 | -2.80% | 2万42円 | |
洞爺湖町 | -4.41% | 4万6529円 | |
安平町 | -4.06% | 2万3471円 | |
むかわ町 | -4.28% | 2万6818円 | |
日高町 | -4.43% | 2万3182円 | |
平取町 | -2.29% | 1万2645円 | |
新冠町 | -1.66% | 2万4463円 | |
浦河町 | -4.32% | 3万8430円 | |
様似町 | -4.02% | 2万5620円 | |
えりも町 | -3.50% | 2万9587円 | |
新ひだか町 | -3.19% | 4万7493円 | |
音更町 | +7.59% | 9万2827円 | |
士幌町 | -0.29% | 2万8926円 | |
上士幌町 | 0.00% | 2万2397円 | |
鹿追町 | -0.40% | 2万579円 | |
新得町 | +5.40% | 2万7438円 | |
清水町 | -1.12% | 2万1818円 | |
芽室町 | +3.13% | 6万5372円 | |
中札内村 | 0.00% | 2万4628円 | |
更別村 | 0.00% | 2万2149円 | |
大樹町 | -0.80% | 2万579円 | |
広尾町 | -2.46% | 2万2893円 | |
幕別町 | +1.33% | 4万397円 | |
池田町 | -2.01% | 2万166円 | |
豊頃町 | -3.83% | 1万372円 | |
本別町 | -2.16% | 3万3637円 | |
足寄町 | -2.98% | 2万9587円 | |
陸別町 | -0.87% | 1万2562円 | |
浦幌町 | -2.13% | 1万9008円 | |
釧路町 | +32.32% | 9万4810円 | |
厚岸町 | -0.26% | 3万1570円 | |
浜中町 | -0.25% | 1万6818円 | |
標茶町 | -0.29% | 2万7769円 | |
弟子屈町 | +67.20% | 4万2975円 | |
鶴居村 | 0.00% | 2万9422円 | |
白糠町 | -0.90% | 2万7190円 | |
別海町 | +0.28% | 3万83円 | |
中標津町 | +7.63% | 5万6860円 | |
標津町 | -0.20% | 2万124円 | |
羅臼町 | -0.62% | 3万2769円 | |
Google 広告