北海道
出典元「取引価格」国土交通省
土地価格の更新履歴
2023.07.31 取引履歴(令和5年 1月~3月分)
2023.04.28 取引履歴(令和4年 10月~12月分)
2023.01.30 取引履歴(令和4年 7月~9月分)
平均坪単価
14万678円/坪
2023年(令和5年3月31日時点)575件の平均
市区町村 | 増減率 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
札幌市中央区 | -14.81% | 80万2857円 | |
札幌市北区 | +28.74% | 34万2714円 | |
札幌市東区 | +28.16% | 39万3000円 | |
札幌市白石区 | -35.23% | 27万1429円 | |
札幌市豊平区 | -8.32% | 45万7500円 | |
札幌市南区 | +65.95% | 21万286円 | |
札幌市西区 | +22.32% | 48万909円 | |
札幌市厚別区 | -9.88% | 32万3333円 | |
札幌市手稲区 | -20.83% | 19万4800円 | |
札幌市清田区 | +0.07% | 26万4833円 | |
函館市 | -15.13% | 10万4848円 | |
小樽市 | +5.21% | 7万8644円 | |
旭川市 | +2.61% | 6万8958円 | |
室蘭市 | -31.32% | 4万6611円 | |
釧路市 | -14.39% | 5万1100円 | |
帯広市 | +19.31% | 14万円 | |
北見市 | +6.43% | 4万8664円 | |
岩見沢市 | +112.46% | 7万856円 | |
網走市 | +27.40% | 6万2000円 | |
留萌市 | +52.99% | 5万2200円 | |
苫小牧市 | +19.26% | 8万1242円 | |
稚内市 | -4.20% | 2万5864円 | |
美唄市 | -38.72% | 9,200円 | |
芦別市 | +8372.31% | 1万6521円 | |
江別市 | -39.29% | 10万7067円 | |
士別市 | +34.39% | 2万2000円 | |
名寄市 | -3.24% | 3万1000円 | |
根室市 | -13.58% | 2万4000円 | |
千歳市 | +8.53% | 17万5611円 | |
滝川市 | -31.09% | 1万8767円 | |
砂川市 | -50.42% | 1万9500円 | |
深川市 | -50.55% | 1万5000円 | |
富良野市 | -18.36% | 5万6333円 | |
登別市 | +62.14% | 7万1000円 | |
恵庭市 | -15.74% | 10万7875円 | |
伊達市 | +4.98% | 4万9571円 | |
北広島市 | +31.63% | 21万4286円 | |
石狩市 | -30.34% | 8万5026円 | |
北斗市 | +0.50% | 7万7980円 | |
当別町 | -47.00% | 1万5838円 | |
七飯町 | -8.60% | 2万7063円 | |
森町 | -76.16% | 3,767円 | |
八雲町 | +5.98% | 3万9000円 | |
せたな町 | -9.80% | 2万3000円 | |
倶知安町 | -44.28% | 11万3660円 | |
岩内町 | -14.85% | 2万8950円 | |
余市町 | +25.70% | 3万1500円 | |
南幌町 | -18.46% | 2万2667円 | |
由仁町 | -22.08% | 3,000円 | |
栗山町 | +48.19% | 4万5000円 | |
新十津川町 | -51.64% | 6,300円 | |
比布町 | -88.72% | 970円 | |
東川町 | +17.33% | 3万9500円 | |
美瑛町 | +297.78% | 8万9500円 | |
上富良野町 | -35.72% | 2万7667円 | |
浜頓別町 | +294.37% | 1万4000円 | |
美幌町 | -48.66% | 1万6400円 | |
遠軽町 | +69.73% | 4万円 | |
興部町 | -16.75% | 1万4000円 | |
白老町 | -27.65% | 6,567円 | |
厚真町 | +9.89% | 2万円 | |
安平町 | +27.78% | 2万3000円 | |
浦河町 | -53.44% | 6,100円 | |
新ひだか町 | -1.45% | 3万4000円 | |
音更町 | -6.24% | 8万7333円 | |
清水町 | +46.71% | 2万5000円 | |
芽室町 | -49.81% | 4万1000円 | |
中札内村 | -54.98% | 7,950円 | |
大樹町 | +20.83% | 2万9000円 | |
幕別町 | +28.84% | 7万5500円 | |
池田町 | -74.67% | 1万1650円 | |
本別町 | +233.33% | 3万3000円 | |
浦幌町 | -95.58% | 500円 | |
釧路町 | +2.65% | 4万1050円 | |
厚岸町 | -68.71% | 1,900円 | |
弟子屈町 | -30.81% | 5,300円 | |
白糠町 | -67.04% | 2,388円 | |
別海町 | +180.19% | 1万3917円 | |
中標津町 | -11.19% | 4万267円 | |
標津町 | -90.00% | 1,000円 | |
Google 広告