北海道
出典元「取引価格」国土交通省
土地価格の更新履歴
2023.01.30 取引履歴(令和4年 7月~9月分)
2022.10.31 取引履歴(令和4年 4月~6月分)
2022.08.02 取引履歴(令和4年 1月~3月分)
平均坪単価
14万9010円/坪
2022年(令和4年9月30日時点)2,113件の平均
市区町村 | 増減率 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
札幌市中央区 | +22.26% | 87万5425円 | |
札幌市北区 | -7.83% | 25万1034円 | |
札幌市東区 | +42.31% | 30万950円 | |
札幌市白石区 | +25.90% | 43万8240円 | |
札幌市豊平区 | +32.80% | 54万9091円 | |
札幌市南区 | +3.20% | 12万6076円 | |
札幌市西区 | +22.45% | 39万6175円 | |
札幌市厚別区 | +36.10% | 35万8788円 | |
札幌市手稲区 | +19.65% | 25万8150円 | |
札幌市清田区 | +13.31% | 25万8875円 | |
函館市 | +7.51% | 11万3967円 | |
小樽市 | +22.03% | 7万5568円 | |
旭川市 | -0.29% | 6万7205円 | |
室蘭市 | +5.58% | 6万7869円 | |
釧路市 | +16.87% | 5万9973円 | |
帯広市 | +9.69% | 11万7343円 | |
北見市 | -7.59% | 4万5725円 | |
岩見沢市 | +9.70% | 3万3350円 | |
網走市 | +11.44% | 4万8664円 | |
留萌市 | -10.50% | 3万4120円 | |
苫小牧市 | +14.48% | 6万8124円 | |
稚内市 | +504.39% | 2万6998円 | |
美唄市 | +18.43% | 1万5014円 | |
芦別市 | -97.52% | 195円 | |
江別市 | +54.40% | 17万6368円 | |
赤平市 | +91.83% | 1万2170円 | |
紋別市 | -22.82% | 1万6212円 | |
士別市 | -16.19% | 1万6370円 | |
名寄市 | +0.69% | 3万2038円 | |
三笠市 | -70.49% | 2,223円 | |
根室市 | +22.45% | 2万7772円 | |
千歳市 | +29.04% | 16万2707円 | |
滝川市 | +19.07% | 2万7233円 | |
砂川市 | +125.71% | 3万9327円 | |
深川市 | +20.79% | 3万333円 | |
富良野市 | +13.11% | 6万9000円 | |
登別市 | -19.35% | 4万3790円 | |
恵庭市 | +7.20% | 12万8028円 | |
伊達市 | -10.39% | 4万7218円 | |
北広島市 | +48.90% | 16万2789円 | |
石狩市 | +48.91% | 12万2067円 | |
北斗市 | +17.01% | 7万7593円 | |
当別町 | +47.79% | 2万9882円 | |
福島町 | +2500.00% | 2万6000円 | |
七飯町 | -50.53% | 2万9611円 | |
森町 | +33.75% | 1万5800円 | |
八雲町 | +38.74% | 3万6800円 | |
長万部町 | -32.94% | 1万1400円 | |
厚沢部町 | -92.80% | 1,800円 | |
今金町 | -65.67% | 1万300円 | |
せたな町 | +86.13% | 2万5500円 | |
蘭越町 | -86.27% | 7,000円 | |
倶知安町 | +66.49% | 20万4000円 | |
岩内町 | -10.07% | 3万4000円 | |
余市町 | +28.88% | 2万5060円 | |
南幌町 | +74.93% | 2万7800円 | |
奈井江町 | +2103.39% | 1万3000円 | |
長沼町 | -10.63% | 2万2333円 | |
栗山町 | +10.33% | 3万367円 | |
新十津川町 | +18.43% | 1万3027円 | |
沼田町 | +126.56% | 1万4500円 | |
鷹栖町 | +9.38% | 3万5000円 | |
東神楽町 | +16.28% | 5万円 | |
東川町 | -13.67% | 3万3667円 | |
美瑛町 | -37.75% | 2万2500円 | |
上富良野町 | +391.04% | 4万3040円 | |
中富良野町 | -24.29% | 2万6500円 | |
剣淵町 | -31.54% | 8,900円 | |
下川町 | -49.70% | 1,700円 | |
美深町 | +19.30% | 6,800円 | |
羽幌町 | -53.45% | 1万3500円 | |
浜頓別町 | -68.68% | 3,550円 | |
枝幸町 | +0.96% | 1万8980円 | |
豊富町 | -44.22% | 2,733円 | |
美幌町 | +67.02% | 3万1943円 | |
斜里町 | -34.92% | 2万4000円 | |
清里町 | -22.12% | 1万800円 | |
遠軽町 | -4.01% | 2万3567円 | |
興部町 | +154.03% | 1万6817円 | |
雄武町 | -35.29% | 1万1000円 | |
大空町 | -19.30% | 2万3000円 | |
壮瞥町 | +175.16% | 1万5500円 | |
白老町 | +67.66% | 9,077円 | |
厚真町 | +13.75% | 1万8200円 | |
安平町 | +958.82% | 1万8000円 | |
むかわ町 | -27.43% | 1万1187円 | |
日高町 | +86.75% | 2万8984円 | |
浦河町 | -43.15% | 1万3100円 | |
えりも町 | -59.65% | 2,300円 | |
新ひだか町 | +9.41% | 3万4500円 | |
音更町 | +23.56% | 9万3147円 | |
新得町 | +233.47% | 2万7171円 | |
清水町 | -17.28% | 1万7040円 | |
芽室町 | +24.25% | 8万1692円 | |
中札内村 | -11.70% | 1万7660円 | |
更別村 | -41.67% | 1万500円 | |
大樹町 | +3.23% | 2万4000円 | |
幕別町 | +21.25% | 5万8600円 | |
池田町 | +278.60% | 4万6000円 | |
本別町 | -49.62% | 9,900円 | |
足寄町 | +56.67% | 2万3500円 | |
浦幌町 | +62.01% | 1万1300円 | |
釧路町 | -23.80% | 3万9990円 | |
厚岸町 | -25.65% | 6,073円 | |
標茶町 | -60.76% | 7,750円 | |
弟子屈町 | +8911.76% | 7,660円 | |
鶴居村 | +88.89% | 1万7000円 | |
白糠町 | +87.24% | 7,246円 | |
別海町 | -50.01% | 4,967円 | |
中標津町 | +131.92% | 4万5340円 | |
標津町 | +698.08% | 1万円 | |
Google 広告