江津市二宮町神主
出典元「基準地価」国土交通省
基準地価の坪単価推移グラフ
年 | 平均坪単価 | 件数 | 詳細 |
---|
2011 | 7万4380円 | 1 | |
2010 | 7万7355円 | 1 | |
2009 | 8万331円 | 1 | |
2008 | 8万4298円 | 1 | |
2007 | 8万5289円 | 1 | |
2006 | 8万5950円 | 1 | |
2005 | 8万5950円 | 1 | |
2004 | 8万5950円 | 1 | |
2003 | 8万5950円 | 1 | |
2002 | 8万5950円 | 1 | |
2001 | 8万6281円 | 1 | |
2000 | 8万6281円 | 1 | |
1999 | 8万5950円 | 1 | |
1998 | 8万5289円 | 1 | |
1997 | 8万4959円 | 1 | |
Google 広告