公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 大佐田145番 | 2万1488円 53坪 | |
2022年 | 大佐田145番 | 2万1983円 53坪 | |
2021年 | 大佐田145番 | 2万2479円 53坪 | |
2020年 | 大佐田145番 | 2万2975円 53坪 | |
2019年 | 大佐田145番 | 2万3471円 53坪 | |
2018年 | 大佐田145番 | 2万3967円 53坪 | |
2017年 | 大佐田145番 | 2万4628円 53坪 | |
2016年 | 大佐田145番 | 2万5785円 53坪 | |
2015年 | 大佐田145番 | 2万7107円 53坪 | |
2014年 | 大佐田145番 | 2万8430円 53坪 |
西宇和郡伊方町大佐田
出典元「基準地価」国土交通省
基準地価 2023年
全国ランキング | 16,281位 |
---|---|
愛媛県ランキング | 0位 |
西宇和郡伊方町ランキング | 0位 |