公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 川北橋之本10221番1 | 14万8760円 1203坪 | |
2023年 | 川北都農中町4859番1内 | 4万1322円 82坪 | |
2023年 | 川北都農中町4909番1内 | 3万9008円 199坪 | |
2023年 | 川北都農新町4703番9 | 3万8017円 121坪 | |
2023年 | 川北上助代5530番11 | 3万5372円 97坪 | |
2022年 | 川北橋之本10221番1 | 14万8760円 1203坪 | |
2022年 | 川北都農中町4859番1内 | 4万1983円 82坪 | |
2022年 | 川北都農中町4909番1内 | 3万9339円 199坪 | |
2022年 | 川北都農新町4703番9 | 3万8347円 121坪 | |
2022年 | 川北上助代5530番11 | 3万5702円 97坪 |
児湯郡都農町川北
出典元「基準地価」国土交通省
基準地価 2023年
全国ランキング | 12,638位 |
---|---|
宮崎県ランキング | 0位 |
児湯郡都農町ランキング | 0位 |